テンプレート¶
概要¶
テンプレートは、よく使用されるダッシュボード、チャート、ファンネル、リテンション構成をアナリティクスシステムで基本に構成しておいた機能です。
最初から直接設定しなくても、テンプレートを選択するだけで必要なコンテンツをすばやく作成でき、作成後に必要に応じて自由に修正できます。
何ができますか?¶
ビジネス/マーケティング担当者¶
- AU、NU、売上高、ARPPUなどのキーインジケータを含むサマリーダッシュボードをワンクリックで即座に作成できます。
- 初めてアナリティクスを使用しても、どの指標をどのように設定するかをテンプレートから参照できます。
データアナリスト¶
- 繰り返し作成する分析構造(リテンション、ファンネルなど)をテンプレートで素早く起動し、詳細条件だけをさらに調整できます。
クイックスタート¶
- 上部 Create ボタンをクリックし、テンプレート をクリックします。
- 作成するコンテンツの種類(チャート、ファンネル、リテンション、ダッシュボード)をクリックします。
- テンプレートが適用された状態で設定が満たされたら、必要に応じて変更を行って **作成**ボタンをクリックします。
Note
テンプレートを選択した後でも、すべての設定を自由に変更できます。テンプレートは初期値を埋める役割を果たします。
フル機能¶
テンプレートリスト¶
テンプレートはコンテンツタイプ別のタブで区切られます。
| タブ | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード | 主要な指標の状況を1画面で確認するダッシュボードテンプレート |
| チャート | 利用者・売上などの核心指標を可視化するチャートテンプレート |
| ファンネル | 段階的遷移・離脱分析のためのファンネルテンプレート |
| リテンション | ユーザー再訪問・残存率分析のためのリテンションテンプレート |
テンプレートを使用するには、各イベントと属性を送信する必要があります。イベントについてはイベントログの送信、属性についてはイベント属性の送信を参照してください。
ダッシュボード¶
| テンプレート名 | 説明 | イベント | 属性 |
|---|---|---|---|
| 要約 | 選択した期間のAU、NUを含むユーザー指標と売上高、ARPPUを含む売上指標を確認できます。 | app_login | userId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| リアルタイム | 選択した日付のAU、NUを含むユーザー指標と売上高、ARPPUを含む売上指標を確認できます。 | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| app_session_maintain | userId | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| 同時接続者 | 全体および各ゲームサーバーごとのリアルタイム同時接続者数を確認できます。 | app_session_maintain | serverId, userId |
| 日別サマリー | 日別売上、ユーザー指標を確認できます。 | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, deviceId, totalPrice, quantity | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| ゲームごとの日別サマリー | ゲームごとのユーザー、売上指標を確認できます。 | app_login | appIdGroup, userId, deviceId, newUser |
| terms_agree | appIdGroup, deviceId | ||
| product_purchase | appIdGroup, userId, deviceId, totalPrice | ||
| 週ごとのマーケット別サマリー | 週別マーケット別売上、利用者指標を確認できます。 | app_login | market, userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | market, userId, totalPrice, transactionId | ||
| terms_agree | market, deviceId | ||
| 月別国別要約 | 月別の国別で売上、利用者の状況を確認できます。 | product_purchase | country, totalPrice |
| リアルタイム - 店舗別売上 | 選択した日付について、インゲーム(ingame)とウェブストア(webstore)別の売上高、PU、ARPPU、売上件数、購入数量を確認できます。 | product_purchase | paymentServiceType, totalPrice, quantity, userId, transactionId |
| ユーザー - 毎日のダウンロード | 最初のダウンロード、更新、および再インストールを区別して端末ベースのユーザー数を確認できます。 | app_first_launch | deviceId |
| app_redownload | deviceId | ||
| 利用者 - 日別規約同意後のNU転換 | アプリの実行からログインまでの処理中、規約同意数、ログインユーザー数、端末ベースのログインユーザー数を確認できます。 | terms_agree | deviceId |
| app_login | deviceId, userId, newUser | ||
| ユーザー - 毎日の退会 | ゲーム退会ユーザー数を確認できます。 | account_delete_complete | userId |
チャート¶
| テンプレート名 | 説明 | イベント | 属性 |
|---|---|---|---|
| ゲーム別月別サマリー | ゲームごとのユーザー、売上指標を確認できます。 | app_login | appIdGroup, market, userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | appIdGroup, market, userId, totalPrice, transactionId | ||
| terms_agree | appIdGroup, market, deviceId | ||
| 売上 - 毎日の払い戻し | 払い戻しユーザー数、払い戻し件数を確認できます。 | product_refund | userId, transactionId |
| リアルタイム - ゲーム別マーケット別時間別売上 | 選択した日付の最終時間帯までのゲーム別アプリ内売上高、PU、売上件数、購入数量の数値を確認できます。 | product_purchase | appIdGroup, market, userId, totalPrice, quantity, transactionId |
| 売上 - 国別の店舗別売上 | インゲーム(ingame)とウェブストア(webstore)別のアプリ内売上高、PU、ARPPU、売上件数、購入数量を確認できます。 | product_purchase | country, paymentServiceType, userId, totalPrice, quantity, transactionId |
| 売上 - 国別商品の売上 | 商品別アプリ内売上高、PU、購入件数、ユーザーあたりの購入件数、1件当たりの売上高を確認できます。 | product_purchase | country, productName, userId, totalPrice, transactionId |
| 要約指標 | 選択した期間のAU、NUを含むユーザー指標と売上高、ARPPUを含む売上指標を確認できます。 | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| ARPU, ARPPU | 選択した期間のARPU、ARPPU推移を確認できます。 | app_login | userId |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| AU, NU, PU | 選択した期間のAU、NU、PU推移を確認できます。 | app_login | userId, newUser |
| product_purchase | userId | ||
| アプリ内売上高 | 選択した期間のアプリ内売上高の推移を確認できます。 | product_purchase | totalPrice |
| AU, NU, 規約同意数の要約 | 選択した期間のAU、NU、条件の同意数の指標を確認できます。 | app_login | userId, deviceId, newUser |
| terms_agree | deviceId | ||
| PU、アプリ内売上高の概要 | 選択した期間の日別PU、アプリ内売上高の指標を確認できます。 | product_purchase | userId, totalPrice |
| 同時接続者数 | 選択した当日の同時接続者数を確認できます。 | app_session_maintain | userId |
| サーバーごとの同時接続者数の要約 | 選択した日の最後のタイムゾーンとその前のタイムゾーンのサーバーごとの同時接続者数を確認できます。 | app_session_maintain | serverId, userId |
| 同時接続者数の要約 | 選択した日の最後のタイムゾーンとその前のタイムゾーンの同時接続者数を確認できます。 | app_session_maintain | userId |
リテンション¶
| テンプレート名 | 説明 | イベント | プロパティ |
|---|---|---|---|
| ユーザー - 端末ベースの新規ユーザーログインリテンション | 端末基準新規ユーザーログインリテンション率を表で確認できます。 | app_login | userId、newUser |
| AUリテンション | 選択した期間のAUリテンション(%)の数値変化を確認できます。 | app_login | userId |
テンプレート適用結果¶
ダッシュボードテンプレート¶
ダッシュボードテンプレートを適用すると、事前設定されたパネルが配置された作成画面に移動します。各パネルの右上隅にあるドロップダウンから、そのパネルに適用するプロジェクトを個別に選択できます。
パネルごとに異なるプロジェクトを指定することができ、複数のゲームの指標を一つのダッシュボードで並べて比較する構成も可能です。
チャート/ファンネル/リテンションテンプレート¶
テンプレートを選択すると、メジャー、ディメンション値などの主要設定があらかじめ入力された状態で作成画面が構成されます。左パネルで設定を追加または変更した後、**作成**ボタンをクリックするとコンテンツが保存されます。
注意事項 & Tips¶
- テンプレートは初期設定値を提供する役割で、適用後すべての項目を自由に修正できます。
- イベントまたはメトリック設定の状態によっては、一部のテンプレートにデータが表示されない場合があります。その場合は、イベントまたはメトリックの設定をまず確認してください。


