キャラクターログインログ
カテゴリー¶
共通サーバー | service_metrics-character_login_log |
---|---|
テストサーバー | service_metrics_test-character_login_log |
ログ仕様¶
Note
スネークケースのフィールド、例えば server_id
は、最終ストレージ(BigQuery)に保存される際にキャメルケース、例えば serverId
に変換されます。また、serverid
のように未指定の形式で送信されたログは、その列に保存されません。
フィールド名 | 説明 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
date | ログを保存する時間 フォーマット: yyyy-mm-dd hhss 例: 2012-01-19 16:24:00 Scribe/FTPタイプには必須、Fluentdタイプにはオプション | string | N |
dateTime | ログを保存する時間 フォーマット: yyyy-mm-dd hhss 例: 2012-01-19 16:24:00 | string | Y |
category | [ゲームのブランド名]_[ログ名] ゲームのブランド名はapp_idの3番目の項目です 例: "derbyday_character_login_log" | string | Y |
timezone | ログ内の時間パラメータのUTCオフセット * ログ定義をscribeまたはftpタイプとして送信する際、日付の値は常にKSTであるため、タイムゾーンの値を**空白またはGMT+09:00**として固定してください。 例: "GMT+09:00" * ログ定義をfluentdまたはhttpタイプとして送信する際、dateTimeの値に応じてタイムゾーンの値を柔軟に設定してください。 例: "GMT+10:30" | string | Y |
channel | C2S: HIVE, KAK: Kakao Talk, LIN: LINE, WEI: Weibo | string (3) | Y |
channel_uid | ログインチャネルのユーザー識別子 (一般的にはbigintが使用されますが、一部のチャネルではstringタイプを使用する場合があります) LINEなどの情報が不明な場合は0を送信してください | string (64) | Y |
game | ゲームのブランド名を使用します (例: derbydays)。app_idの3番目の項目です 例: com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends | string (50) | Y |
server_id | サーバーコード サーバーコードを入力するにはサーバーコードの表を参照してください (JSON入力コード) | string | Y |
account_id | サーバー内のユニークなアカウント識別子 (PK) | bigint | Y |
account_level | ユーザーのアカウントレベル。レベルのないゲームでは0を設定します | int | Y |
character_id | サーバーで使用されるキャラクター識別子 ゲームにキャラクターがない場合はこの識別子を0に設定します | bigint | Y |
character_type_id | サーバーで使用されるキャラクタータイプの値 ゲームにキャラクターがない場合はこの値を0に設定します | int | Y |
character_level | サーバーで使用されるキャラクターレベル ゲームにキャラクターがない場合はこのレベルを0に設定します | int | Y |
app_id | Hive SDKが使用するAppID 例: 'com.com2us.derbyday.kakao.freefull.google.global.android.common' | string (200) | Y |
client_ip | クライアントIP。この値はGeoIPから国の値を抽出します | string (32) | Y |
server_ip | サーバーIP | string (32) | Y |
company | ゲーム出版会社、ログの対象: 例: "C2S": Com2uS, "GVI": Com2uS Holdings | string (3) | Y |
country | client_ipが指定されていない場合は国コードを直接入力します | string (2) | N |
guid | ログごとに生成されるユニークキー uuidのようなランダムフォーマットを推奨します | varchar(64) | N |
ログサンプル¶
{
"date": "2017-03-01 11:22:33",
"dateTime": "2017-03-01 11:22:33",
"category": "derbyday_character_login_log",
"channel_uid": "111",
"game": "misample",
"server_id": "SEA",
"account_id": 222,
"account_level": 0,
"character_id": 111,
"character_type_id": 10001,
"character_level": 32,
"app_id": "com.com2us.misample",
"client_ip": "112.11.111.111",
"server_ip": "10.0.0.1",
"channel": "C2S",
"company": "GVI",
"guid": "ca4bd34c867f4617a819ae139d8d6670"
}