訪問ログ
これは、ゲーム内で他のユーザーを訪問するための機能です。このログは、あなたのゲームのユーザーが友達の村を何回訪れたかを確認するのに役立ちます。
カテゴリー¶
- スクリブ / FTPタイプ
| 共通サーバー | service_metrics-visit_log | 
|---|---|
| テストサーバー | service_metrics_test-visit_log | 
ログ仕様¶
Note
スネークケースのフィールド、例えば server_id は、最終ストレージ(BigQuery)に保存される際にキャメルケース、例えば serverId に変換されます。また、serverid のように未指定の形式で送信されたログは、その列に保存されません。
| フィールド名 | 説明 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| date | ログの保存時間、形式: yyyy-mm-dd hh 例: 2012-01-19 16:24:00 | string | Y | 
| timezone | ログの時間パラメータのUTCオフセット 例: "UTC+10:30" | string | Y | 
| game | ゲームのブランド名を使用 (例: derbydays)。app_idの3番目の項目 例: com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends | string (50) | Y | 
| channel | C2S: HIVE, KAK: Kakao Talk, LIN: LINE, WEI: Weibo | string (3) | Y | 
| user_id | 設定されたチャネルフィールドで使用されるユーザー識別子 C2S: vid KAK: App Centerによって発行されたユーザー識別子 LIN: App Centerによって発行されたユーザー識別子 WEI: Weibo | bigint | Y | 
| country | client_ipを受信できない場合、国コードを直接取得します。例: KR | string(2) | N | 
| lang | ユーザーの言語コード 形式: ISO 639-2 alpha-3 例: "KOR" | string (3) | Y | 
| market | 市場情報 "TS": SKT Tstore "OL": KT OllehMarket "OZ": LGU+ OzStore "AP": Apple Appstore "GO": Google Play "SA": Samsung Apps "LE": Com2us Lebi "MM": ChinaMobile MobileMarket "SN": Sina WeiboPoint "36": Qihu 360Point "MO": Momo MomoPoint "DN": DeNA MobagePoint "NA": NaverAppStore "AM": Amazon "ON": OneStore | string (2) | Y | 
| level | ゲーム内のユーザーのレベル (キャラクターが多い場合は最高レベル) | int | Y | 
| visit_user_id | チャネルのユーザー識別子 | bigint | Y | 
| visit_map_type | ゲームが提供するマップの識別子 ゲームにマップが1つだけある場合、識別子を1に設定 Tiny Farmのようにゲームに複数のマップがある場合は、それぞれのコードを別々に送信します。 | int | Y | 
| client_ip | クライアントIP。この値はGeoIPから国の値を抽出します | string (32) | Y | 
| server_ip | サーバーIP | string (32) | Y | 
| company | ゲーム出版会社、ログの対象: 例: "C2S": Com2uS, "GVI": Com2uS Holdings | string (3) | Y | 
| server_id | サーバーコード サーバーコードを入力するにはサーバーコードの表を参照してください (JSON入力コード) | string | Y | 
ログサンプル¶
{
    "date": "2013-06-07 13:55:46",
    "game": "magictree",
    "channel": "C2S",
    "user_id": 2807259,
    "country": "US",
    "lang": "ENG",
    "market": "GO",
    "level": 25,
    "visit_user_id": 2199217,
    "visit_map_type": 1,
    "server_ip": "112.175.60.166",
    "client_ip": "198.228.201.162",
    "server_id": 1
}
