資産変動ログ v2
このログは、ゲーム内のユーザー資産の変動(例:現金、ゲームマネー)によって積み重ねられています。
カテゴリー¶
- 記載された/FTP タイプ 共通サーバー service_metrics-asset_var_log テストサーバー service_metrics_test-asset_var_log 
- FTP タイプ 命名規則 asset_var_[日付]_[サーバー]_[重複回避のためのID].json 例: asset_var_20180705_111500_GLOBAL-4.json 
- fluentd タイプ サーバー (2つのサーバーへの負荷分散) analytics-hivelog-03.withhive.com analytics-hivelog-04.withhive.com タグ名付け ha2union.game.[ゲーム名].asset_var_log (例) ha2union.game.samplegame.asset_var_log category フィールド値 [ゲーム名].asset_var_log 例: {“category”:”samplegame_asset_var_log”,”aaa”:1} 詳細... 
- http タイプ サーバー https://analytics-log.withhive.com カテゴリー フィールド値 [ゲーム名]_asset_var_log (例) {"category":"samplegame_asset_var_log","aaa":1} 詳細... 
ログ仕様¶
Note
スネークケースのフィールド、例えば server_id は、最終的なストレージ(BigQuery)に保存されるときにキャメルケース、例えば serverId に変換され、指定されていない形式で送信されたログ、例えば serverid はその列に保存されません。
| フィールド名 | 説明 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| date | ログを保存する時間 フォーマット: yyyy-mm-dd hh 例: 2012-01-19 16:24:00 Scribe/FTPタイプでは必須、Fluentdタイプでは任意 | string | N | 
| dateTime | ログを保存する時間 フォーマット: yyyy-mm-dd hh 例: 2012-01-19 16:24:00 | string | Y | 
| category | [ゲームのブランド名]_[ログ名] ゲームのブランド名はapp_idの3番目の項目です 例: "derbyday_asset_var_log" | string | Y | 
| timezone | ログ内の時間パラメータのUTCオフセット * ログ定義をscribeまたはftpタイプとして送信する際、dateの値は常にKSTであるため、timezoneの値は**空白またはGMT+09:00**として固定してください。 例: "GMT+09:00" * ログ定義をfluentdまたはhttpタイプとして送信する際、dateTimeの値に応じてtimezoneの値を柔軟に設定してください。 例: "GMT+10:30" | string | Y | 
| channel | C2S: Hive, KAK: Kakao, LIN: LINE, WEI: Weibo | string(3) | Y | 
| channel_uid | ログインチャネルのユーザー識別子(一般的にbigintが使用されますが、一部のチャネルではstringタイプを使用する場合があります) LINEなどの情報が不明な場合は0を送信してください | string(64) | Y | 
| game | ゲームのブランド名を使用します(例: derbydays)。app_idの3番目の項目です 例: com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends * app_idの3番目の項目は、1つのゲーム内でも一致しない場合があるため、送信するためにgameフィールドの値を統一してください。 例: com.gamevil.basebss.android.google.global.normal 例: com.gamevil.basebssent.ios.apple.global.normal => basebss | string(50) | Y | 
| server_id | サーバーコード サーバーコードを入力するにはサーバーコードの表を参照してください(JSONエンターコード) | string | Y | 
| account_id | サーバー内のユニークなアカウント識別子(PK) | bigint | Y | 
| account_level | アカウントのレベル。この値はアカウントにレベルがない場合は0に設定してください | int | Y | 
| character_id | サーバーで使用されるキャラクター識別子 ゲームにキャラクターがない場合はこの識別子を0に設定してください | bigint | Y | 
| character_type_id | サーバーで使用されるキャラクタータイプの値 ゲームにキャラクターがない場合はこの値を0に設定してください | int | Y | 
| character_level | サーバーで使用されるキャラクターレベル ゲームにキャラクターがない場合はこのレベルを0に設定してください | int | Y | 
| client_ip | クライアントIP。この値はGeoIPから国の値を抽出します | string(32) | Y | 
| server_ip | サーバーIP | string(32) | Y | 
| company | ゲーム出版会社、ログの対象: 例: "C2S": Com2uS, "GVI": Com2uS Holdings | string(3) | Y | 
| action_id | ゲーム内のユニークなゲームマネーの変更に関連するユーザーのアクションID 範囲: [1–(2^31−1)] APIまたはプロトコルはゲーム内のアクションを区別するため、ゲームサーバーはアクションに関する各IDを定義する必要があります。一度定義したら、変更しないでください。テストが必要です | int | Y | 
| action_name | action_idに1:1でマッピングされる値。action_idが異なる場合、action_nameも異なります(例: Feeding, Harvestingなど) 実際のデータはaction_idに基づいてスタックされます。変更された場合、メタテーブルは自動的に更新されます 変更された場合、メタテーブルは自動的に更新されます | string(50) | Y | 
| item_id | 資産の変動を引き起こすアイテム識別子。この値は資産の変動アクションがアイテムに関連しない場合は0に設定してください。 範囲: [1–(2^31−1)]この値は1から始まる数字であるため、0はnullの値を除いて使用できません。 このパラメータはアクションがアイテムに関連している場合に必要です。各ゲームはアイテムIDを定義する必要があります 一度定義したら、変更しないでください。テストが必要です | bigint | Y | 
| item_name | item_idに1:1でマッピングされる値。item_idが0の場合は0を入力し、item_idが0の場合を除いてすべての値には説明が必要です。 item_idについての簡単な説明 | string(50) | Y | 
| item2_id | item_idを詳細に分析するための追加のitem_id | bigint | N (2019年9月4日追加) | 
| item2_name | item2_idに1:1でマッピングされる値。item2_idが0の場合は0を入力し、item2_idが0の場合を除いてすべての値には説明が必要です。 item2_idについての簡単な説明 | string | N (2019年9月4日追加) | 
| asset_id | 現金化可能な資産/ソーシャルメディアポイントの場合は1から100までの値を設定し、現金化不可能な資産の場合は101以上の値を設定します。 定義したら変更しないでください。テストが必要です。 (参考:現金化可能な資産がユーザーが通常ゲーム内で購入するのではなく得るものである場合、101以上の数字を設定してください) | int | Y | 
| asset_name | asset_idについての簡単な説明(例:ベル、星、ゴールドボール、金) | string(50) | Y | 
| amount_prev | asset_idに関連する資産の変動前の金額 | bigint | Y | 
| amount_var | asset_idに関連する資産の変動金額。 資産の減少:負の数、資産の増加:正の数 | bigint | Y | 
| amount_curr | asset_idに関連する資産の変動後の金額。 amount_curr = amount_prev + amount_var | bigint | Y | 
| amount_free_prev | asset_idに関連する資産の変動前の無料資産の金額 (日本の資金決済法改正により追加) | bigint | N (2018年1月18日追加) | 
| amount_free_var | asset_idに関連する無料資産の変動金額 資産の減少:負の数、資産の増加:正の数(日本の資金決済法改正により追加) | bigint | N (2018年1月18日追加) | 
| amount_free_curr | asset_idに関連する無料資産の変動後の金額 (日本の資金決済法改正により追加) amount_free_curr = amount_free_prev + amount_free_var | bigint | N (2018年1月18日追加) | 
| amount_paid_prev | asset_idに関連する資産の変動前の有料資産の金額 (日本の資金決済法改正により追加) | bigint | N (2018年1月18日追加) | 
| amount_paid_var | asset_idに関連する有料資産の変動金額 資産の減少:負の数、資産の増加:正の数(日本の資金決済法改正により追加) | bigint | N (2018年1月18日追加) | 
| amount_paid_curr | asset_idに関連する資産の変動後の有料資産の金額 (日本の資金決済法改正により追加) amount_paid_curr = amount_paid_prev + amount_paid_var | bigint | N (2018年1月18日追加) | 
| market | 市場情報 "TS": SKT Tstore "OL": KT OllehMarket "OZ": LGU+ OzStore "AP": Apple Appstore "GO": Google Play "SA": Samsung Apps "LE": Com2uS Lebi "MM": ChinaMobile MobileMarket "SN": Sina WeiboPoint "36": Qihu 360Point "MO": Momo MomoPoint "DN": DeNA MobagePoint "NA": NaverAppStore "AM": Amazon "ON": OneStore | string(2) | Y | 
| country | client_ipが指定されていない場合は国コードを直接入力してください 例:KR | string(2) | N | 
| is_emulator | BlueStacksなどのPC用エミュレーターに接続している場合、返す 1; それ以外の場合は0を返します PC版には2を返します | tinyint(1) | 必須ではありませんが、推奨されます。 | 
| game_language | ゲーム内の言語を2文字で表記 例:ko 参考:識別子ポリシー | varchar | 必須ではありませんが、推奨されます。(2018年1月18日追加) | 
| deviceid | Hive上のデバイスID。広告識別子を抽象化した識別子(Android:AdvertisingID; iOS:IDFA) | bigint | N (2018年1月18日追加) | 
| app_id | Hive SDKが使用するAppID 例:‘com.com2us.misample.normal.freefull.apple.global.ios.universal’ | string(200) | N (2019年1月25日追加) | 
| guid | ログごとに生成されるユニークキー uuidのようなランダム形式が推奨されます | varchar(64) | N | 
| real_count | ユーザーが取得した資産の実際の数 例:ユーザーが一度に10の資産を取得した場合、ログは1つだけ残りますが、資産の実際の数は10です | int | Y (2019年9月4日追加) | 
ログサンプル¶
{
   "date": "2018-03-19 15:11:39",
   "dateTime": "2018-03-19 15:11:39",
   "category": "derbyday_asset_var_log",
   "channel": "C2S",
   "channel_uid": "100123456",
   "game": "misample",
   "server_id": "GLOBAL",
   "account_id": 301611,
   "account_level": 2,
   "character_id": 0,
   "character_type_id": 0,
   "character_level": 0,
   "action_id": 330,
   "action_name": "uc774ubca4ud2b8",
   "item_id": 330063,
   "item_name": "ub808ubca8uc5c5ubcf4uc0c1",
   "item2_id": 10001,
   "item2_name": "ub809uc5c5ubcf4uc0c1",
   "asset_id": 2,
   "asset_name": "uc18cuc6b8uace8ub4dc",
   "amount_prev": 122,
   "amount_var": 244,
   "amount_curr": 366,
   "amount_free_prev": 111,
   "amount_free_var": 222,
   "amount_free_curr": 333,
   "amount_paid_prev": 11,
   "amount_paid_var": 22,
   "amount_paid_curr": 33,
   "game_language":"JP",
   "deviceid":123456,
   "market": "GO",
   "client_ip": "221.234.20.174",
   "server_ip": "10.3.68.53",
   "company": "C2S",
   "app_id": "com.com2us.misample.normal.freefull.apple.global.ios.universal",
   "guid": "ca4bd34c867f4617a819ae139d8d6670",
   "real_count": 10
} 
使い方¶
- アセットバリアンスログは、アセットによるアイテムの配信/回収の状態を調査し、回収率を確認するのに役立ちます。売上の額は回収率に依存します。
- ゲーム内の区別可能なアイテムタイプとユーザーアクションは、アイテムの配信/回収が積極的に行われている場所を示します。
- さまざまなタイプのイベントによる追加アイテムの販売や無料アセットの詳細を確認することができます。
- ログを使用する前に、ゲームプロジェクトマネージャー、プラットフォーム計画チームのPIC、BI計画チームとアセット/アクション/アイテムを区別する方法について必ず話し合ってください。