UAキャンペーンのステータス
 招待者(友達招待リンクを作成したユーザー)の招待状況とキャンペーン達成状況を提供します。
 リクエスト URL
    | ライブURL | https://promotion.qpyou.cn/ua/process | 
    | サンドボックスURL | https://sandbox-promotion.qpyou.cn/ua/process | 
  | HTTPメソッド | POST | 
  | コンテンツタイプ | application/json | 
  
     | フィールド名 | 説明 | タイプ | 必須 | 
    | Authorization | APIリクエストを行うために必要な認証トークン(Bearer Authorization)。Hive コンソール AppCenter > Game Management > ゲームリスト: あなたの会社のゲームを選択 > ゲーム 詳細 > 基本情報を使用し、認証キーをトークンとして使用します。 | string | N | 
  
 Request body
    | フィールド名 | 説明 | タイプ | 必須 | 
    | gameindex | Hive コンソール AppCenter > Game Management > ゲームリスト: あなたの会社のゲームを選択 > ゲーム 詳細 > 基本 情報 > ゲーム インデックス | 整数 | はい | 
  | vid | これは招待者のVIDです。デフォルトではPlayerIDと同じです。 | 整数 | はい | 
  
 レスポンス
    | フィールド名 | 説明 | タイプ | 必須 | 
    | result_code | レスポンスコード 200: 検証成功その他: 失敗 | 整数 | はい | 
  | result_message | レスポンスメッセージ | 文字列 | はい | 
  | eachCampaignList | ユーザーがキャンペーンを完了するたびに報酬を得るキャンペーンのリスト。 | 配列 | いいえ | 
  | ㄴ campaign_id | キャンペーンID | 文字列 | いいえ | 
  | ㄴ order | キャンペーンの順序 | 整数 | いいえ | 
  | ㄴ count | 完了したキャンペーンの数 | 整数 | いいえ | 
  | ㄴ limit | キャンペーンの完了の最大数 | 整数 | いいえ | 
  | stageCampaignList | 招待者が、すべてのキャンペーン目標を達成した招待者の数が目標数に達したときに報酬を得るキャンペーンのリスト。 | 配列 | いいえ | 
  | ㄴ campaign_id | キャンペーンID | 文字列 | いいえ | 
  | ㄴ order | キャンペーンの順序 | 整数 | いいえ | 
  | ㄴ count | 招待者が受け取った報酬の数。 | 整数 | いいえ | 
  | ㄴ limit | 報酬の最大数(`count`の最大値) | 整数 | いいえ | 
  | ㄴ goalCount | キャンペーンのすべての目標を達成した招待者の数。 | 整数 | いいえ | 
  | ㄴ goalTotal | 報酬を受け取るために必要な`goalCount`(`goalCount`が`goalTotal`に達したときに報酬が与えられる) | 整数 | いいえ | 
  
 Request sample
 curl -L -v
  -d '{"vid": 40088555, "gameindex": 539}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  https://sandbox-promotion.qpyou.cn/ua/process
Response sample
     {
    "result_code": 200,
    "result_message": "success",
    "eachCampaignList": [
        {
            "campaign_id": "73",
            "order": 1,
            "count": 1,
            "limit": 10
        }, {
            "campaign_id": "163",
            "order": 2,
            "count": 0,
            "limit": 100
        }
    ],
    "stageCampaignList": [
        {
            "campaign_id": "202",
            "order": 3,
            "count": 1,
            "limit": 10,
            "goalCount": 0,
            "goalTotal": 5
        }
    ]
    }