방문 로그
방문 기능이 있는 게임에서 유저가 친구 마을을 얼마나 방문하는지 확인하기 위한 로그입니다.
카테고리¶
- Scribe / FTP 방식
상용 서버 | service_metrics-visit_log |
---|---|
개발 서버 | service_metrics_test-visit_log |
로그 스펙¶
Note
스네이크 케이스(예: server_id
) 형태의 필드는 최종 저장소(BigQuery)에 저장될 때 카멜 케이스(예: serverId
) 형태로 변환되며, serverid
같은 스펙에 명시되지 않은 형태로 전송된 로그는 해당 컬럼에 저장되지 않습니다.
필드명 | 설명 | 타입 | 필수여부 |
---|---|---|---|
date | 로그 발생 시각, 형식: 년-월-일 시:분:초, 예) 2012-01-19 16:24:00 | string | Y |
timezone | 로그에 입력하는 시간 파라미터 값의 UTC offset 값, 공백 없이 입력 예) "UTC+10:30" | string | Y |
game | 게임 브랜드 네임 사용. (ex: derbydays), app_id의 세 번째 항목 예) com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends | string(50) | Y |
channel | C2S: Hive KAK: 카카오 LIN: 라인 WEI: 웨이보 STE: 스팀 | string(3) | Y |
user_id | channel 필드로 설정된 채널에서 사용하는 유저 식별자 C2S: vid KAK: 앱 센터에서 발급하는 유저 식별자 LIN: 앱 센터에서 발급하는 유저 식별자 WEI: 웨이보 | bigint | Y |
country | client_ip 를 못받아오는 경우 국가값을 직접 입력. ex) KR | string(2) | N |
lang | 사용자의 언어 코드 형식: ISO 639-2 alpha-3 예: "KOR" | string(3) | Y |
market | 마켓 정보 "TS": SKT T store "OL": KT Olleh Market "OZ": LGU+ Oz Store "AP": Apple App store "GO": Google Play "SA": Samsung Apps "LE": Com2uS Lebi "MM": ChinaMobile Mobile Market "SN": Sina Weibo Point "36": Qihu 360 Point "MO": Momo Momo Point "DN": DeNA Mobage Point "NA": Naver App Store "AM": Amazon "ON": ONE store "FU": Funtap "HU": Huawei "OP": OPPO "VI": VIVO "XI": 샤오미 "TC": 텐센트 "HS": Hive Store(Crossplay) "ST": Steam | string(2) | Y |
level | 게임 내 유저 레벨 (캐릭터가 다수면 최고 레벨) | int | Y |
visit_user_id | 해당 채널에서 유저를 구분하는 유저 구분 값 | bigint | Y |
visit_map_type | 게임이 제공하는 맵에 대한 식별자 code. 맵이 단 하나 제공되는 게임일 때는 맵 식별자 값을 1로 설정 타이니팜처럼 맵이 여러개일 경우 각각의 code를 구분하여 전송 | int | Y |
client_ip | 클라이언트의 IP, 이 값으로 GeoIP를 이용하여 country값 추출 | string(32) | Y |
server_ip | 해당 로그를 전송하는 게임 서버의 IP | string(32) | Y |
company | 로그의 대상이 되는 게임 제작 회사: 예) "C2S": 컴투스, "GVI": 컴투스홀딩스 | string(3) | Y |
server_id | 서버 구분 코드 서버코드표 참조하여 '서버 코드(JSON 입력 코드)'를 입력 | string | Y |
로그 예제¶
{
"date": "2013-06-07 13:55:46",
"game": "magictree",
"channel": "C2S",
"user_id": 2807259,
"country": "US",
"lang": "ENG",
"market": "GO",
"level": 25,
"visit_user_id": 2199217,
"visit_map_type": 1,
"server_ip": "112.175.60.166",
"client_ip": "198.228.201.162",
"server_id": 1
}