บันทึกคะแนน
Score Log มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความถี่ในการเล่นและคะแนนของเกมที่มีโหมดเกมหลายแบบเช่นเกมพ่อมด
หมวดหมู่¶
- ประเภท Scribe/FTP
เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป 172.19.1.10 | service_metrics-score_log |
---|---|
เซิร์ฟเวอร์ทดสอบ 222.112.182.65 | service_metrics_test-score_log |
ข้อกำหนดการบันทึก¶
Note
ฟิลด์ที่ใช้รูปแบบ snake-case เช่น server_id
จะถูกแปลงเป็น camel case เช่น serverId
เมื่อถูกเก็บในที่จัดเก็บสุดท้าย (BigQuery) และบันทึกที่ส่งในรูปแบบที่ไม่ได้ระบุ เช่น serverid
จะไม่ถูกบันทึกในคอลัมน์ของมัน
ชื่อฟิลด์ | คำอธิบาย | ประเภท | จำเป็น |
---|---|---|---|
date | เวลาที่เก็บบันทึก รูปแบบ: yyyy-mm-dd hhss ตัวอย่าง: 2012-01-19 16:24:00 | string | Y |
channel | C2S: HIVE, KAK: Kakao, LIN: LINE, WEI: Weibo | string(3) | Y |
channel_uid | รหัสประจำตัวผู้ใช้ในช่องทางการเข้าสู่ระบบ (โดยทั่วไปใช้ bigint แต่บางช่องทางอาจใช้ประเภท string) ส่ง 0 หากข้อมูลไม่ทราบเช่น LINE | string(64) | Y |
game | ใช้ชื่อแบรนด์ของเกม (เช่น derbydays). รายการที่สามของ app_id ตัวอย่าง: com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends | string(50) | Y |
game_uid | รหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์เกม | bigint | Y |
app_id | AppID ที่ Hive SDK ใช้ ตัวอย่าง: ’com.com2us.derbyday.kakao.freefull.google.global.android. common’ | string | Y |
level | ระดับผู้ใช้หรือระดับตัวละครในเกม (หากไม่มีระดับให้ตั้งค่าเป็น 0) | int | Y |
country | ป้อนรหัสประเทศโดยตรงหาก client_ip ไม่ได้ระบุ ตัวอย่าง: KR อ้างอิง: นโยบายตัวระบุ | string(2) | N |
mode_id | รหัสระบุโหมดเกม ช่วง: [1–(2^31−1)] | int | Y |
mode_name | ชื่อโหมดเกม สำหรับแสดง ims. ใช้ภาษาเกาหลี | string(50) | Y |
mode_name_en | ชื่อโหมดเกม สำหรับตรวจสอบบันทึก. ใช้ภาษาอังกฤษ | string(50) | Y |
submode_id | รหัสระบุของโหมดเกมย่อย (เริ่มจาก 1). หากไม่มีโหมดย่อยให้ตั้งค่าเป็น 0 | int | Y |
submode_name | ชื่อของโหมดเกมย่อย. หากไม่มีโหมดย่อยให้ตั้งค่าเป็น 0 สำหรับแสดง ims. ใช้ภาษาเกาหลี | string | Y |
submode_name_en | ชื่อของโหมดเกมย่อย. หากไม่มีโหมดย่อยให้ตั้งค่าเป็น 0 สำหรับตรวจสอบบันทึก. ใช้ภาษาอังกฤษ | string | Y |
account_id | รหัสประจำตัวบัญชีที่ไม่ซ้ำกันในเซิร์ฟเวอร์ (PK) | bigint | Y |
account_level | ระดับบัญชีของผู้ใช้. ในเกมที่ไม่มีระดับให้ตั้งค่าเป็น 0 | int | Y |
character_id | รหัสประจำตัวตัวละครที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ ตั้งค่ารหัสนี้เป็น 0 หากเกมไม่มีตัวละคร | bigint | Y |
character_type_id | ค่าของประเภทตัวละครที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ ตั้งค่านี้เป็น 0 หากเกมไม่มีตัวละคร | int | Y |
character_level | ระดับตัวละครที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ ตั้งระดับนี้เป็น 0 หากเกมไม่มีตัวละคร | int | Y |
score | คะแนนเกมของผู้ใช้ หากเกมบันทึกเฉพาะการชนะและการแพ้ คะแนนเฉลี่ยจะกลายเป็นอัตราการชนะ; 100 หมายถึงชนะ และ 0 หมายถึงแพ้ | int | Y |
client_ip | IP ของลูกค้า. ค่านี้จะดึงค่าของประเทศจาก GeoIP | string(32) | Y |
server_ip | IP ของเซิร์ฟเวอร์ | string(32) | Y |
company | บริษัทเผยแพร่เกม, เป้าหมายของบันทึก: ตัวอย่าง: "C2S": Com2uS, "GVI": Com2uS Holdings | string(3) | Y |
server_id | รหัสเซิร์ฟเวอร์ อ้างอิง ตารางรหัสเซิร์ฟเวอร์ เพื่อป้อนรหัสเซิร์ฟเวอร์ (รหัส JSON) หากฟิลด์เป็น 0 หมายถึง null เกมที่เผยแพร่ก่อนการเพิ่ม server_id จะไม่มีฟิลด์ใด ๆ ตั้งค่าเป็น 0 เกมที่เผยแพร่ก่อนการเพิ่ม server_id เตรียมสำหรับบริการที่จะมาถึง ดังนั้นจึงถูกเพิ่มลงในเมตาเทเบิลเป็น 1 | string | Y |
deviceid | รหัสอุปกรณ์บน HIVE. รหัสที่สรุปจากรหัสโฆษณา (Android: AdvertisingID; iOS: IDFA) | bigint | N (18.04.12) |
guid | คีย์ที่ไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นต่อบันทึก รูปแบบสุ่มเช่น uuid เป็นที่แนะนำ | varchar(64) | N |
ตัวอย่างบันทึก¶
{
"date": "2014-03-21 15:56:42",
"channel": "KAK",
"channel_uid": 88063254889771792,
"game": "enjoyyut",
"game_uid": 88063254889771792,
"app_id": "com.com2us.enjoyyut.kakao.freefull.google.global.android.common",
"level": 1,
"mode_id": 1,
"mode_name": "SMALL",
"submode_id": 2,
"submode_name": "SPECIAL",
"grade_id": 2,
"grade_name": "SOLO3",
"score": 1,
"server_ip": "172.27.156.99",
"client_ip": "14.63.172.59",
"company": "C2S",
"server_id": 1,
"guid": "ca4bd34c867f4617a819ae139d8d6670"
}
วิธีการใช้งาน¶
- Score Log ช่วยตรวจสอบความถี่ในการเล่นและสถานที่ของผู้ใช้ตามโหมด > ซับโหมด > เกรด
- โหมดใหม่หรือโหมดกิจกรรมพร้อมให้วิเคราะห์ประเภทการเล่นของผู้ใช้
- โปรดตรวจสอบกับผู้จัดการโครงการเกม, PIC ของทีมวางแผนแพลตฟอร์ม และทีมวางแผน BI เกี่ยวกับวิธีการแยกแยะโหมด > ซับโหมด > เกรด ก่อนที่จะใช้บันทึก