IAP v4 ส่งผลการจัดส่งรายการ
API การส่งผลการจัดส่งสินค้าคือ API ที่ส่งผลการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าบริโภคผ่าน Hive IAP v4
เมื่อใช้งาน API การส่งผลการจัดส่งสินค้า คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ในเมนูการชำระเงิน > การสอบถามการยกเลิก/คืนเงินของตลาด > การสอบถามการยกเลิก/คืนเงินของ Hive console สถานะการจัดส่งสินค้าสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้ใช้รายใดเป็นผู้ใช้ที่ใช้ในทางที่ผิด
Note
เมื่อทำการชำระเงินผ่านเว็บ PG จำเป็นต้องเรียก API การส่งผลการจัดส่งสินค้าเพื่อให้การประมวลผลธุรกรรมการซื้อสมบูรณ์
ข้อมูล Request¶
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| URL เชิงพาณิชย์ | https://hiveiap.qpyou.cn/api_v4/item_result |
| URL Sandbox | https://sandbox-hiveiap.qpyou.cn/api_v4/item_result |
| วิธีการ HTTP | POST |
| รูปแบบข้อมูล | JSON |
HTTP Header¶
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | Bearer (ไม่บังคับ) |
| วิธีการยืนยันตัวตน | สามารถใช้ Bearer token ได้เฉพาะเมื่อสถานะการยืนยันตัวตน Hive เป็น Y ใน Hive console App Center > Project Management > Game List - เลือกเกมของบริษัทเกม > Game Details > Basic Information |
| ตำแหน่ง Bearer token | ตรงกับ Hive authentication key ใน App Center > Project Management > Game List - เลือกเกมของบริษัทเกม > Game Details > Basic Information |
Request Body¶
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย | จำเป็น | |
|---|---|---|---|---|
| hiveiap_transaction_id | สตริง | ส่งค่า hiveiap_transaction_id ที่ตอบกลับจาก Hive IAP v4 การตรวจสอบใบเสร็จ | Y | |
| result_status | จำนวนเต็ม | ว่ารายการได้รับการอนุมัติสำเร็จหรือไม่ 0: การอนุมัติล้มเหลว 1: การอนุมัติสำเร็จ | Y | |
| user_id_type | สตริง | ประเภทผู้ใช้ Hive (ใช้ค่าคงที่ player_id) | Y | |
| user_id | สตริง | รหัสผู้ใช้ Hive (player_id) | Y | |
| asset | อาร์เรย์ | ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ได้รับการอนุมัติ ส่งค่าเฉพาะเมื่อการอนุมัติสำเร็จ และตอบกลับด้วยอาร์เรย์ว่าง ([]) เมื่อการอนุมัติล้มเหลว | N | |
| asset_id | สตริง | รหัสรายการ | N | |
| asset_name | สตริง | ชื่อรายการ | N | |
| quantity | จำนวนเต็ม | จำนวนรายการที่ได้รับการอนุมัติ | N | |
| game_payload_info | อ็อบเจ็กต์ | ค่าที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์เกมสำหรับเมตริกเพิ่มเติมใน Hive Analytics | N |
ตัวอย่างโค้ด¶
Request¶
curl -L -v -d '{"hiveiap_transaction_id": "GO_22160", "result_status": 1, "user_id_type": "player_id", "user_id": 30000041527, "asset": [ {"asset_id":"item_1","asset_name":"item_1_name","quantity":1},{"asset_id":"item_2","asset_name":"item_2_name","quantity":1}], "game_payload_info": {"gifteeid":null,"chracter_type_id":0,"product_name":"쿠킹덤 대체 상점팩 1"}}' -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJIaXZlIiwiaWF0IjoxNjAzNzc4OTU2LCJqdGkiOiIxODczMTExMzIwIn0.OxWo4R6UdI0BLP1ckt8RlMFrPAb5H7TNedmLFV1Cawc" https://sandbox-hiveiap.qpyou.cn/api_v4/item_result
> POST /api_v4/item_result HTTP/2
> Host: sandbox-hiveiap.qpyou.cn
> user-agent: curl/7.68.0
> accept: /
> content-type: application/json
> Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJIaXZlIiwiaWF0IjoxNjAzNzc4OTU2LCJqdGkiOiIxODczMTExMzIwIn0.OxWo4R6UdI0BLP1ckt8RlMFrPAb5H7TNedmLFV1Cawc
> content-length: 235