สถานะแคมเปญ UA
ให้สถานะการเชิญและสถานะความสำเร็จของแคมเปญสำหรับผู้เชิญ (ผู้ใช้ที่สร้างลิงก์เชิญเพื่อน)
คำขอ URL
| ลิงก์สด | https://promotion.qpyou.cn/ua/process |
| ลิงก์ Sandbox | https://sandbox-promotion.qpyou.cn/ua/process |
| วิธีการ HTTP | POST |
| ประเภทเนื้อหา | application/json |
| ชื่อฟิลด์ | คำอธิบาย | ประเภท | จำเป็น |
| Authorization | โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ (Bearer Authorization) ที่จำเป็นสำหรับการทำคำขอ API ไปที่ Hive Console AppCenter > Game Management > Game List: เลือกเกมของบริษัทของคุณ s game > Game Details > Basic Info และใช้ Certification Key เป็นโทเค็น | string | N |
Request body
| ชื่อฟิลด์ | คำอธิบาย | ประเภท | จำเป็น |
| gameindex | ไปที่ Hive คอนโซล AppCenter > เกม การจัดการ > รายชื่อเกม: เลือกเกมของบริษัทคุณ s เกม > รายละเอียดเกม > ข้อมูลพื้นฐาน > ดัชนีเกม | จำนวนเต็ม | ใช่ |
| vid | นี่คือ VID ของผู้เชิญ ซึ่งจะเหมือนกับ PlayerID โดยค่าเริ่มต้น | จำนวนเต็ม | ใช่ |
Responses
| ชื่อฟิลด์ | คำอธิบาย | ประเภท | จำเป็น |
| result_code | รหัสการตอบกลับ - 200: การตรวจสอบสำเร็จ
- อื่นๆ: ล้มเหลว
| จำนวนเต็ม | ใช่ |
| result_message | ข้อความตอบกลับ | สตริง | ใช่ |
| eachCampaignList | รายการของแคมเปญที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ทุกครั้งที่พวกเขาเสร็จสิ้นแคมเปญ | อาเรย์ | ไม่ |
| ㄴ campaign_id | รหัสแคมเปญ | สตริง | ไม่ |
| ㄴ order | ลำดับของแคมเปญ | จำนวนเต็ม | ไม่ |
| ㄴ count | จำนวนแคมเปญที่เสร็จสิ้น | จำนวนเต็ม | ไม่ |
| ㄴ limit | จำนวนสูงสุดของการเสร็จสิ้นแคมเปญ | จำนวนเต็ม | ไม่ |
| stageCampaignList | รายการของแคมเปญที่ให้รางวัลแก่ผู้เชิญเมื่อจำนวนผู้เชิญที่เสร็จสิ้นวัตถุประสงค์ของแคมเปญทั้งหมดถึงจำนวนเป้าหมาย | อาเรย์ | ไม่ |
| ㄴ campaign_id | รหัสแคมเปญ | สตริง | ไม่ |
| ㄴ order | ลำดับของแคมเปญ | จำนวนเต็ม | ไม่ |
| ㄴ count | จำนวนรางวัลที่ผู้เชิญได้รับ | จำนวนเต็ม | ไม่ |
| ㄴ limit | จำนวนสูงสุดของรางวัล (ค่ามากสุดสำหรับ `count`) | จำนวนเต็ม | ไม่ |
| ㄴ goalCount | จำนวนผู้เชิญที่เสร็จสิ้นวัตถุประสงค์ทั้งหมดของแคมเปญ | จำนวนเต็ม | ไม่ |
| ㄴ goalTotal | จำนวน `goalCount` ที่ต้องการเพื่อรับรางวัล (รางวัลจะมอบเมื่อ `goalCount` ถึง `goalTotal`) | จำนวนเต็ม | ไม่ |
Request sample
curl -L -v
-d '{"vid": 40088555, "gameindex": 539}' \
-H "Content-Type: application/json" \
https://sandbox-promotion.qpyou.cn/ua/process
Response sample
{
"result_code": 200,
"result_message": "success",
"eachCampaignList": [
{
"campaign_id": "73",
"order": 1,
"count": 1,
"limit": 10
}, {
"campaign_id": "163",
"order": 2,
"count": 0,
"limit": 100
}
],
"stageCampaignList": [
{
"campaign_id": "202",
"order": 3,
"count": 1,
"limit": 10,
"goalCount": 0,
"goalTotal": 5
}
]
}