ภาพรวม
Fluentd ประเภท¶
Note
สำหรับการใช้ fluentd ดูที่คู่มือ Fluentd.
โปรดดูเอกสารใน Fluentd เว็บไซต์ทางการสำหรับรายละเอียด
- Fluentd: https://www.fluentd.org/
- ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Fluentd - URL เซิร์ฟเวอร์ Analytics Fluentd มีดังนี้ สามารถใช้สำหรับการกระจายโหลดกับเซิร์ฟเวอร์สองเครื่อง
 
| สถานที่ | โดเมน | ||
|---|---|---|---|
| สด | เอเชีย | เกาหลีใต้ (โซล) | analytics-hivelog-03.withhive.com analytics-hivelog-04.withhive.com analytics-hivelog-05.withhive.com analytics-hivelog-06.withhive.com | 
| สิงคโปร์ | analytics-hivelog-as-sg-01.withhive.com analytics-hivelog-as-sg-02.withhive.com | ||
| อเมริกาเหนือ | สหรัฐอเมริกา (ตะวันออก) | analytics-hivelog-us-east-01.withhive.com analytics-hivelog-us-east-02.withhive.com | |
| สหรัฐอเมริกา (ตะวันตก) | analytics-hivelog-us-west-01.withhive.com analytics-hivelog-us-west-02.withhive.com | ||
| ยุโรป | แฟรงค์เฟิร์ต | analytics-hivelog-eu-ff-01.withhive.com analytics-hivelog-eu-ff-02.withhive.com | |
| แซนด์บ็อกซ์ | เอเชีย | เกาหลีใต้ (โซล) | sandbox-analytics-hivelog.withhive.com | 
- หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดค่า- บันทึกควรส่งจากสถานที่ที่ใกล้ที่สุดไปยังเซิร์ฟเวอร์เกม.
 
- ข้อมูลแท็ก Fluentd- แท็ก: ha2union.game.[ชื่อหมวดหมู่]
- ตัวอย่างที่ 1: ha2union.game.hivesdk_login_log
- ตัวอย่างที่ 2: ha2union.game.hivesdk_levelup_log
 
- ฟิลด์ที่จำเป็น (ต้องมีการส่งฟิลด์ด้านล่าง)
- td–agent เวอร์ชัน: v 1.x.x
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย | 
|---|---|---|
| AppID | สตริง | Hive AppID | 
| category | สตริง | หมวดหมู่สำหรับการกำหนดลอจ | 
| dateTime | Timestamp | เวลาที่ออกลอจในรูปแบบ YYYY-MM-DD HH | 
| guid | สตริง | ค่าคีย์แบบสุ่ม ค่าที่ไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นโดยการรวมค่าฟิลด์ของลอจหรือค่าที่ไม่ซ้ำกันของลอจ | 
Fluentd คู่มือ¶
การใช้ fluentd ช่วยให้สามารถส่งบันทึกตามวิธีด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง