選單特定傳輸訊息¶
本文檔指示使用過舊版Analytics的使用者檢視新版本中所變更的選單位置和使用方法。有關如何建立和設定各個功能的信息,請參閱新版本的功能指南。
如果您對本文檔未涵蓋的內容或傳輸過程中存在任何疑問,請聯絡技術支援 (tam@com2us.com)。
切換到新版本時需要檢查的事項¶
- 在新版本中,圖表、頻道、保留和儀表板儲存在工作空間中。在建立內容之前,請檢查要儲存內容的工作區。
- 產生的分析內容在所有內容中整合、檢視和管理。
- 即使舊版的選單名稱和新版本的選單名稱相同,資料標準、識別碼、篩選器和聚合方法也可能不同。
- 如果未收集事件或屬性,則無法正確建立圖表、頻道和保留。請先在資料>事件中查看採集狀態。
- 若要查看綜合指標、遊戲特定指標和自訂指標正在傳輸到的工作區,使用者必須被授予相關工作區的成員或管理員權限。
按選單更改¶
| 先前版本的選單 | 新版選單 | 新版本變更後如何使用 |
|---|---|---|
| 段 | 使用者 > 細分 | 基本用法,包括段落建立、模擬、快照建立和定位,與先前相同。在先前版本中建立的段也將轉移到新版本中,以便您可以繼續使用它們。 |
| 綜合指標 | 綜合指標工作區 先前版本的綜合指標將遷移到新版本的綜合指標工作區。在新版本中,請檢查相關工作區中的指標,而不是單獨的選單中。 | |
| 遊戲特定指標 | {遊戲名稱}工作區 | 選擇遊戲檢視指標的方法將變更為為每個遊戲選擇一個工作區。先前版本中的遊戲特定指標將遷移到對應的 {game name} 工作區。 |
| 自訂指標 | {遊戲名稱}自訂工作區 | 如果您在先前的版本中使用了在遊戲專用指標選單中註冊的自訂指標,則該指標將轉移到{遊戲名稱}自訂工作區。如果您沒有使用自訂指標,則無需檢查或配置任何內容。 |
| 儀表板 | Create > 儀表板、所有內容、首頁 | 原先在單一選單中建立和管理儀表板的方式,現已拆分為在 Create > 儀表板 建立、在 所有內容 管理,以及在 首頁 查看代表性儀表板。舊版本中建立的儀表板不會移轉,因此需要重新建立所需的儀表板。 |
| 漏斗 | Create > 漏斗,所有內容 | 先前版本的新版本頻道將遷移到新版本,並將繼續在所有內容中提供。舊版的頻道已變更為基於事件的結構,需要在 Create > 頻道 中重新建立。如果您需要相同的配置,請聯絡技術支援(tam@com2us.com)。 |
| 保留 | Create > 保留,所有內容 | 基於登錄日誌查看提供的固定保留的方法將更改為直接選擇基線事件和返回事件來分析是否再次發生所需的行為。 |
| 建立指標 | Create > 圖表,資料 > 指標 | 此方法從使用提供的指標清單建立表格或圖表變更為透過選擇事件或指標建立圖表。先前版本中建立的指標將不會被繼承,所需的指標將需要重新建立為圖表。可以將重複使用的指標註冊為指標。 |
| 日誌定義 | 資料>活動,活動設計與交付 | 新版本中,資料傳輸前無需定義表名和欄位。當您傳送事件時,事件名稱和屬性會自動同步。透過連結SDK,自動收集登入、購買、安裝等60多個平台事件,無需任何額外開發。自訂事件由eventName和eventAttribute組合發送,發送結果可以在資料 > 事件 > 資料預覽中查看。欲了解更多信息,請參閱事件和事件傳輸。 |
| 指標管理 | 資料 > 指標、Create > 圖表、Create > 儀表板、設定 > 指標設定 | 先前版本中的指標管理項目在新版本中不能作為單一選單使用。選單位置根據使用目的而有所不同,例如管理要重複使用的計算標準、建立分析內容以及設定指標聚合設定。各項目的位置請參考下面的指標管理。 **設定 > 指標設定**選單僅對具有 Analytics 管理員權限的使用者可見,因此如果您看不到該選單,請檢查您的帳戶權限。 |
| 匯出資料 | 資料 > 匯出資料 | 先前版本中註冊的資料匯出服務在新版本中將保持不變,因此無需設定或變更。在新版本註冊新服務時,選擇事件而不是表(日誌)。 {eventName} 用於新註冊服務的儲存路徑和檔案名稱。日期·UUID·擴充格式和支援的儲存空間與先前的版本相同。 |
每個選單的附加資訊¶
新版本中部分選單按功能劃分。請檢查以下內容以了解更多詳細資訊。
指標管理¶
| 先前版本中管理的項目 | 新版選單 | 說明 |
|---|---|---|
| 資料來源 | 資料 > 指標、Create > 圖表 | 將重複使用的計算標準註冊為指標。在單獨分析中,您在建立圖表時選擇事件或指標作為資料。 |
| 頁面來源 | Create > 圖表、Create > 儀表板 | 表格和圖表被建立為圖表,如果您想在一個螢幕上組織多個圖表,請將它們放在儀表板上。 |
| 銷售指標排除登記 | 設定 > 指標設定 > 指標排除使用者管理 | 先前版本註冊的資訊將轉移到新版本中,無需再次註冊。新版本中,管理基於使用者ID或裝置ID。 |
| 遊戲/國家設定 | [設定]、[數據]、[過濾器] Create > 圖表 | 的選項卡在先前的版本中,綜合指數中顯示的國家是預先確定的其餘國家被歸類為類別。新版本沒有同名的通用設定選單。建立圖表時,在**[設定]標籤中選擇要分析的項目,並在[資料]標籤中新增國家/地區屬性作為維度,以按國家/地區拆分數字。若要僅查看特定國家/地區,請在 **[過濾器] 標籤中設定國家/地區條件。 |
| 設定指標開始日期 | 設定 > 指標設定 > 時間設定 | 先前版本中設定的指標開始日期將延續到新版本中,無需再次設定。 |