大綱
大綱
Analytics是一項大數據分析服務,根據事件數據追蹤DAU、銷售量、留存等關鍵指標,透過基於細分的指標分析和定位,幫助最大化行銷效率。
資料流

主要特點
- 無需程式碼即可進行分析:您只需從 SQL 或 UI 中選擇事件/指標即可立即配置圖表和儀表板,無需單獨的腳本。
- 可以進行基於事件的分析:如果事件資料以非結構化形式發送,則可以直接傳送到 Analytics 並用於分析,而無需事先定義日誌。
- 無限數據儲存容量:可以收集發送到 Analytics 的所有事件數據,沒有任何儲存限制。
- 細分與定位 – 您可以透過組合所需的屬性條件對使用者進行分組,並立即結合Hive促銷/通知產品進行定位活動。
- 指標集中管理:如果您將常用的聚合設定儲存為metric,則當標準發生變化時,它們可以反映在所有連接的圖表和儀表板中。
入門
如果這是您第一次使用 Analytics,請按照以下步驟準備您的環境。
- 控制台註冊:註冊Hive 分析控制台。
- 註冊appId:在應用程式中心註冊Hive遊戲和appId。
- 分析管理、組織管理:設定管理者和組織環境。
常用概念術語
| 術語 | 描述 |
| 工作區 | 儲存內容(圖表、漏斗、保留、儀表板)的單位空間 |
| 項目 | 遊戲有待分析 |
| 活動 | 使用者活動追蹤的基本單位(例如登入、購買、升級) |
| 指標 | 基於事件的儲存指標(例如 DAU、ARPU) |
| 尺寸 | 用於分組/過濾資料的屬性(例如國家/地區、OS、應用程式版本) |
| 細分 | 組合條件定義的使用者群組 |
| MMP | Mobile Measurement Partner (Airbridge、AppsFlyer、Adjust等) |
| 標識符 | 對使用者進行分類的標準值(userId 或 deviceId) |
按角色劃分的入門指南
如果您是 Analytics 新手,請按照下面適合您角色的順序開始。
業務/行銷經理
這是負責分析遊戲指標、衡量內容表現、提取目標用戶的入門命令。
| 訂單 | 文件 | 目的 |
| 1 | 工作空間管理 | 建立專用分析空間並設定團隊權限 |
| 2 | 首頁 | 檢查工作區中設定的按鍵KPI的狀態 |
| 3 | 漏斗 | 分析輟學率高的部分並得出改善點 |
| 4 | 保留 | 透過回訪率檢視初始沉浸感與長期票房潛力 |
| 5 | 圖表 | 透過組合所需的資料條件來分析自訂指標 |
| 6 | 儀表板 | 在一個螢幕上整理關鍵分析結果並與您的團隊分享 |
| 7 | 段 | 基於條件的目標使用者擷取與活動利用 |
| 8 | 行動用戶類別 | 監控鯨魚用戶退出並製定策略以確保真實用戶的安全 |
| 9 | 使用者活動追蹤 | 檢視個人使用者行為並回應濫用/詢問 |
資料分析師
對於負責從了解收集的事件的狀態到進行更深入的分析和定義群組的所有事情的人來說,這是一個起點。
| 訂單 | 文件 | 目的 |
| 1 | 活動 | 決定正在收集的事件和屬性的總體狀態並驗證資料品質 |
| 2 | 指標 | 團隊通用KPI指標定義 |
| 3 | 漏斗 | 分析輟學率高的部分並得出改善點 |
| 4 | 保留 | 透過回訪率檢視初始沉浸感與長期票房潛力 |
| 5 | 圖表 | 透過組合所需的資料條件來分析自訂指標 |
| 6 | 段 | 群組定義與目標使用者分類 |
| 7 | 使用者分類 | 依類型辨識使用者佔比及鯨魚使用者現況 |
| 8 | 使用者活動追蹤 | 深度分析個人使用者行為 |
開發者
這是負責設定資料環境、連結事件和管理第三方工具的開發人員的起始順序。
資料傳輸
Analytics 透過 **Hive SDK 自動收集一些事件。 ** 未自動收集或遊戲額外需要的事件可以單獨發送。
| 文件 | 描述 |
| 傳送事件 | 從客戶端或伺服器傳送分析所需的事件日誌 |
| MMP 連結 | 透過連結 MMP 傳送 MMP 事件 |
| 活動範本 | 檢查事件結構以及SDK是否會被事件自動收集 |
全功能
主選單
| 文件 | 描述 |
| 首頁 | 依工作區檢查儀表板 |
| 所有內容 | 檢視並管理整個內容清單 |
Create
| 文件 | 描述 |
| 圖表 | 基於事件/指標的資料視覺化 |
| 漏斗 | 逐步轉換/流失分析 |
| 保留 | 使用者重訪/留存率分析 |
| 儀表板 | 內容整合儀表板 |
| 範本 | 儲存與使用圖表範本 |
用戶
數據
| 文件 | 描述 |
| 活動 | 事件與屬性定義/管理 |
| 指標 | 通用指標定義/管理 |
| 連結 | 第三方集成,例如 MMP |
| 匯出資料 | 事件資料雲端儲存上傳 |
環境
權限資訊
指標設定子選單向所有使用者公開,並且可以查看清單。但是,只能透過 Analytics Manager 進行註冊/刪除/修改。
| 選單 | 查看 | 註冊/刪除/修改 |
| 使用者管理不含指標 | 所有使用者 | 分析經理 |
| 指標過濾器管理 | 所有使用者 | 分析經理 |
| 貨幣設定 | 所有使用者 | 分析經理 |
| 時間設定 | 所有使用者 | 分析經理 |