模板¶
大綱¶
範本是將常用儀表板、圖表、頻道和保留配置配置為分析系統中預設配置的功能。
無需從頭開始設置,只需選擇模板即可快速創建所需的內容,並且創建後還可以根據需要自由修改。
你能做什麼?¶
業務/行銷經理¶
- 只需按一下即可立即建立包含關鍵指標的摘要儀表板,例如 AU、NU、銷售額、ARPPU 等。
- 即使您是第一次使用分析,您也可以參考範本來了解應配置哪些指標以及如何配置。
資料分析師¶
- 您可以使用範本快速開始建立重複分析結構(保留、漏斗等)並進一步調整詳細條件。
快速上手¶
- 點選頂部的 Create 按鈕,然後點選範本
- 點選您要建立的內容類型(圖表、頻道、保留、儀表板)。
- 使用已套用的範本填寫設定後,根據需要進行編輯,然後按一下 建立 按鈕。
Note
即使選擇模板後,您也可以自由更改所有設定。模板填入初始值。
全功能¶
模板列表¶
此範本分為每種內容類型的選項卡。
| 選項卡 | 說明 |
|---|---|
| 儀表板 | 一屏查看關鍵指標狀態的儀表板範本 |
| 圖表 | 將使用者、銷售等關鍵指標視覺化的圖表範本 |
| 漏斗 | 用於逐步轉換和流失分析的漏斗模板 |
| 保留 | 使用者回訪/留存率分析留存範本 |
要使用模板,必須傳輸每個事件和屬性。事件,請參閱傳送事件日誌,對於屬性,請參閱傳送事件屬性。
儀表板¶
| 範本名稱 | 描述 | 活動 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 摘要 | 您可以查看所選期間的使用者指標和銷售額,包括AU和NU,以及銷售額指標,包括ARPPU。 | app_login | userId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| 即時 | 您可以查看所選日期的使用者指標和銷售額,包括AU和NU,以及銷售額指標,包括ARPPU。 | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| app_session_maintain | userId | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| 併髮用戶數 | 您可以即時查看每個遊戲伺服器的總同時使用者數。 | app_session_maintain | serverId, userId |
| 每日摘要 | 您可以查看每日銷售額和使用者指標。 | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, deviceId, totalPrice, quantity | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| 每日遊戲總結 | 您可以查看每個遊戲的使用者和銷售指標。 | app_login | appIdGroup, userId, deviceId, newUser |
| terms_agree | appIdGroup, deviceId | ||
| product_purchase | appIdGroup, userId, deviceId, totalPrice | ||
| 按週劃分的市場摘要 | 您可以按週查看各市場的銷售額和使用者指標。 | app_login | market, userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | market, userId, totalPrice, transactionId | ||
| terms_agree | market, deviceId | ||
| 每月國家摘要 | 您可以按國家/地區按月查看銷售額和使用者狀態。 | product_purchase | country, totalPrice |
| 即時 - 按商店劃分的銷售額 | 您可以查看所選日期的遊戲內(ingame)和網上商店(webstore)、PU、ARPPU的銷售資料、銷售數量和購買數量。 | product_purchase | paymentServiceType, totalPrice, quantity, userId, transactionId |
| 使用者 - 每日下載 | 您可以根據終端區分首次下載、更新、重裝來查看使用者數。 | app_first_launch | deviceId |
| app_redownload | deviceId | ||
| 使用者 - 同意每日條款及條件後,NU 轉換 | 從應用程式啟動到登入的過程中,您可以根據終端機查看已同意的條款數量、已登入使用者數、已登入使用者數。 | terms_agree | deviceId |
| app_login | deviceId, userId, newUser | ||
| 使用者 - 每日提款 | 您可以查看退出遊戲的使用者數量。 | account_delete_complete | userId |
圖表¶
| 範本名稱 | 描述 | 活動 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 遊戲每月摘要 | 您可以查看每個遊戲的使用者和銷售指標。 | app_login | appIdGroup, market, userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | appIdGroup, market, userId, totalPrice, transactionId | ||
| terms_agree | appIdGroup, market, deviceId | ||
| 銷售 - 每日退款 | 您可以查看退款用戶數和退款次數。 | product_refund | userId, transactionId |
| 即時 - 按遊戲、市場、每小時劃分的銷售額 | 您可以查看每個遊戲的應用程式內銷售情況、PU、銷售數量和購買數量,直到所選日期的最後一次。 | product_purchase | appIdGroup, market, userId, totalPrice, quantity, transactionId |
| 銷售額 - 按國家/地區劃分的商店銷售額 | 您可以查看應用程式內銷售情況,分為遊戲內 (ingame) 和網上商店 (webstore)、PU、ARPPU、銷售數量和購買數量。 | product_purchase | country, paymentServiceType, userId, totalPrice, quantity, transactionId |
| 銷售額 - 按國家/地區劃分的產品銷售量 | 您可以按產品查看應用程式內銷售額、PU、購買次數、每個使用者的購買次數以及每次購買的銷售額。 | product_purchase | country, productName, userId, totalPrice, transactionId |
| 指標摘要 | 您可以查看所選期間的使用者指標和銷售額,包括AU和NU,以及銷售額指標,包括ARPPU。 | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| ARPU, ARPPU | 您可以查看所選時間內ARPU和ARPPU的趨勢。 | app_login | userId |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| AU, NU, PU | 您可以查看所選時間內AU、NU、PU的趨勢。 | app_login | userId, newUser |
| product_purchase | userId | ||
| 應用程式內銷售 | 您可以查看所選時間內應用程式內銷售的趨勢。 | product_purchase | totalPrice |
| AU,NU,商定的條款與條件摘要 | 您可以查看所選期間內同意AU、NU和的條款和條件數量的指標。 | app_login | userId, deviceId, newUser |
| terms_agree | deviceId | ||
| PU,應用程式內銷售摘要 | 您可以查看所選期間的每日PU和應用程式內銷售指標。 | product_purchase | userId, totalPrice |
| 併髮用戶數 | 您可以查看所選日期的同時使用者數。 | app_session_maintain | userId |
| 每台伺服器的同時使用者數摘要 | 您可以查看所選日期最後一個時區和前一個時區每個伺服器的並髮使用者數。 | app_session_maintain | serverId, userId |
| 同時使用者數總合 | 您可以查看所選日期的最後一個時區和前一個時區的並髮使用者數。 | app_session_maintain | userId |
保留¶
| 模板名稱 | 描述 | 活動 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 使用者-基於終端機的新使用者登入留存 | 您可以根據表中的終端機查看新使用者登入留存率。 | app_login | userId、newUser |
| AU 保留 | 您可以查看所選期間AU 保留率 (%) 的變化。 | app_login | userId |
應用程式模板的結果¶
儀表板模板¶
應用儀表板模板會將您帶到創建螢幕,其中佈局了預先配置的面板。您可以從每個面板右上角的下拉清單中單獨選擇要套用於該面板的項目。
您可以為每個面板指定不同的項目,從而允許您在一個儀表板上並排比較多個遊戲的指標。
圖表/漏斗/保留模板¶
當您選擇模板時,建立螢幕會預先填入關鍵設置,例如測量和尺寸值。在左側面板中新增或變更設定後,按一下 建立 按鈕儲存內容。


