资产差异日志 v2
這個日誌是根據用戶在遊戲中的資產變化(例如,現金、遊戲貨幣)進行堆疊的。
類別¶
- 已註冊/FTP 類型
常見伺服器 service_metrics-asset_var_log 測試伺服器 service_metrics_test-asset_var_log - FTP 類型
命名規則 asset_var_[日期]_[伺服器]_[避免重複的ID].json 例如,asset_var_20180705_111500_GLOBAL-4.json - fluentd 類型
伺服器 (將負載平衡到兩個伺服器) analytics-hivelog-03.withhive.com analytics-hivelog-04.withhive.com 標籤命名 ha2union.game.[遊戲名稱].asset_var_log (例如) ha2union.game.samplegame.asset_var_log 類別 欄位值 [遊戲名稱].asset_var_log 例如,{“category”:”samplegame_asset_var_log”,”aaa”:1} 更多細節... - http 類型
伺服器 https://analytics-log.withhive.com 類別 欄位值 [遊戲名稱]_asset_var_log (例) {"category":"samplegame_asset_var_log","aaa":1} 更多細節...
日誌規範¶
Note
像 server_id
这样的蛇形命名字段在存储到最终存储(BigQuery)时会转换为驼峰命名,例如 serverId
,而以未指定形式发送的日志,例如 serverid
,则不会保存在其列中。
欄位名稱 | 描述 | 類型 | 必填 |
---|---|---|---|
date | 儲存日誌的時間 格式:yyyy-mm-dd hhss 例如:2012-01-19 16:24:00 Scribe/FTP 類型為必填,Fluentd 類型為選填 | 字串 | 否 |
dateTime | 儲存日誌的時間 格式:yyyy-mm-dd hhss 例如:2012-01-19 16:24:00 | 字串 | 是 |
category | [遊戲品牌名稱]_[日誌名稱] 遊戲品牌名稱是 app_id 的第三項 例如:"derbyday_asset_var_log" | 字串 | 是 |
timezone | 日誌中時間參數的 UTC 偏移量 * 將時區的值固定為 空白或 GMT+09:00,因為當以 scribe 或 ftp 類型發送日誌定義時,日期總是 KST。 例如:"GMT+09:00" * 在以 fluentd 或 http 類型發送日誌定義時,根據 dateTime 的值靈活設置時區的值。 例如:"GMT+10:30" | 字串 | 是 |
channel | C2S: Hive, KAK: Kakao, LIN: LINE, WEI: Weibo | 字串(3) | 是 |
channel_uid | 登錄通道上的用戶識別碼(通常使用 bigint,但某些通道可能使用字串類型) 如果信息未知(如 LINE),請發送 0 | 字串(64) | 是 |
game | 使用遊戲的品牌名稱(例如,derbydays)。app_id 的第三項 例如,com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends * app_id 的第三項即使在一個遊戲中也可能不匹配,因此請確保統一發送的 game 欄位的值。 例如,com.gamevil.basebss.android.google.global.normal 例如,com.gamevil.basebssent.ios.apple.global.normal => basebss | 字串(50) | 是 |
server_id | 伺服器代碼 請參考 伺服器代碼表 輸入伺服器代碼(JSON 輸入代碼) | 字串 | 是 |
account_id | 伺服器中的唯一帳戶識別碼(PK) | bigint | 是 |
account_level | 帳戶的等級。如果帳戶沒有等級,請將此值設置為 0 | int | 是 |
character_id | 在伺服器中使用的角色識別碼 如果遊戲沒有角色,請將此識別碼設置為 0 | bigint | 是 |
character_type_id | 在伺服器中使用的角色類型的值 如果遊戲沒有角色,請將此值設置為 0 | int | 是 |
character_level | 在伺服器中使用的角色等級 如果遊戲沒有角色,請將此等級設置為 0 | int | 是 |
client_ip | 客戶端 IP。此值從 GeoIP 提取國家值 | 字串(32) | 是 |
server_ip | 伺服器 IP | 字串(32) | 是 |
company | 遊戲發行公司,日誌的目標: 例如:"C2S": Com2uS, "GVI": Com2uS Holdings | 字串(3) | 是 |
action_id | 與遊戲中唯一遊戲貨幣變更相關的用戶行為 ID 範圍:[1–(2^31−1)] API 或協議區分遊戲中的行為,因此遊戲伺服器應定義每個行為的 ID 一旦定義,請勿更改。需要測試 | int | 是 |
action_name | 與 action_id 1:1 對應的值。如果 action_id 不同,則 action_name 也不同(例如,餵食、收穫等) 實際數據是基於 action_id 堆疊的。如果更改,元表會自動更新 如果更改,元表會自動更新 | 字串(50) | 是 |
item_id | 造成資產變化的物品識別碼。如果資產變化行為與物品無關,請將此值設置為 0。 範圍:[1–(2^31−1)]此值是從 1 開始的數字,因此 0 除非值為 null,否則不可用。 當行為與物品相關時,該參數是必需的。每個遊戲應定義物品 ID 一旦定義,請勿更改。需要測試 | bigint | 是 |
item_name | 與 item_id 1:1 對應的值。當 item_id 為 0 時輸入 0,所有值應有解釋,除非 item_id 為 0。 關於 item_id 的簡要說明 | 字串(50) | 是 |
item2_id | 用於詳細分析 item_id 的附加 item_id | bigint | 否(於 2019 年 9 月 04 日新增) |
item2_name | 與 item2_id 1:1 對應的值。當 item2_id 為 0 時輸入 0,所有值應有解釋,除非 item2_id 為 0。 關於 item2_id 的簡要說明 | 字串 | 否(於 2019 年 9 月 04 日新增) |
asset_id | 将此值设置为1到100用于可兑现资产/社交媒体点,从101及以上用于不可兑现资产 一旦定义,请勿更改。需要测试 (例如,如果可兑现资产是用户通常在游戏中获得而不是购买的,请设置为101及以上的数字) | int | Y |
asset_name | 关于asset_id的简要说明(例如,铃铛,星星,金球,黄金) | string(50) | Y |
amount_prev | 与asset_id相关的资产变动前的数量 | bigint | Y |
amount_var | 与asset_id相关的资产变动数量。 资产减少:负数,资产增加:正数 | bigint | Y |
amount_curr | 与asset_id相关的资产变动后的数量。 amount_curr = amount_prev + amount_var | bigint | Y |
amount_free_prev | 与asset_id相关的资产变动前的免费资产数量 (因日本资金结算法修正而增加) | bigint | N (于2018年1月18日增加) |
amount_free_var | 与asset_id相关的免费资产变动数量 资产减少:负数,资产增加:正数(因日本资金结算法修正而增加) | bigint | N (于2018年1月18日增加) |
amount_free_curr | 与asset_id相关的免费资产变动后的数量 (因日本资金结算法修正而增加) amount_free_curr = amount_free_prev + amount_free_var | bigint | N (于2018年1月18日增加) |
amount_paid_prev | 与asset_id相关的资产变动前的付费资产数量 (因日本资金结算法修正而增加) | bigint | N (于2018年1月18日增加) |
amount_paid_var | 与asset_id相关的付费资产变动数量 资产减少:负数,资产增加:正数(因日本资金结算法修正而增加) | bigint | N (于2018年1月18日增加) |
amount_paid_curr | 与asset_id相关的资产变动后的付费资产数量 (因日本资金结算法修正而增加) amount_paid_curr = amount_paid_prev + amount_paid_var | bigint | N (于2018年1月18日增加) |
market | 市场信息 "TS": SKT Tstore "OL": KT OllehMarket "OZ": LGU+ OzStore "AP": Apple Appstore "GO": Google Play "SA": Samsung Apps "LE": Com2uS Lebi "MM": ChinaMobile MobileMarket "SN": Sina WeiboPoint "36": Qihu 360Point "MO": Momo MomoPoint "DN": DeNA MobagePoint "NA": NaverAppStore "AM": Amazon "ON": OneStore | string(2) | Y |
country | 如果未提供client_ip,请直接输入国家代码 例如,KR | string(2) | N |
is_emulator | 如果连接到PC模拟器(如BlueStacks),返回 1;否则,返回0 对于PC版本,返回2 | tinyint(1) | 不要求,但推荐。 |
game_language | 游戏中的语言,使用两个小写字母 例如,ko 参考:标识符政策 | varchar | 不要求,但推荐。(于2018年1月18日增加) |
deviceid | Hive上的设备ID。抽象广告标识符的标识符(Android:AdvertisingID;iOS:IDFA) | bigint | N (于2018年1月18日增加) |
app_id | Hive SDK使用的AppID 例如,‘com.com2us.misample.normal.freefull.apple.global.ios.universal’ | string(200) | N (于2019年1月25日增加) |
guid | 每个日志生成的唯一键 推荐使用随机格式,如uuid | varchar(64) | N |
real_count | 用户获得的资产实际数量 例如,当用户一次获得十个资产时,只留下一个日志,但资产的实际数量是十 | int | Y (于2019年9月4日增加) |
日誌範例¶
{
"date": "2018-03-19 15:11:39",
"dateTime": "2018-03-19 15:11:39",
"category": "derbyday_asset_var_log",
"channel": "C2S",
"channel_uid": "100123456",
"game": "misample",
"server_id": "GLOBAL",
"account_id": 301611,
"account_level": 2,
"character_id": 0,
"character_type_id": 0,
"character_level": 0,
"action_id": 330,
"action_name": "uc774ubca4ud2b8",
"item_id": 330063,
"item_name": "ub808ubca8uc5c5ubcf4uc0c1",
"item2_id": 10001,
"item2_name": "ub809uc5c5ubcf4uc0c1",
"asset_id": 2,
"asset_name": "uc18cuc6b8uace8ub4dc",
"amount_prev": 122,
"amount_var": 244,
"amount_curr": 366,
"amount_free_prev": 111,
"amount_free_var": 222,
"amount_free_curr": 333,
"amount_paid_prev": 11,
"amount_paid_var": 22,
"amount_paid_curr": 33,
"game_language":"JP",
"deviceid":123456,
"market": "GO",
"client_ip": "221.234.20.174",
"server_ip": "10.3.68.53",
"company": "C2S",
"app_id": "com.com2us.misample.normal.freefull.apple.global.ios.universal",
"guid": "ca4bd34c867f4617a819ae139d8d6670",
"real_count": 10
}
如何使用¶
- 資產變異日誌有助於檢查資產的物品交付/取回狀態並檢查取回率。銷售額取決於取回率。
- 可區分的物品類型和遊戲中的用戶行為顯示物品交付/取回的活躍執行位置。
- 可以通過各種類型的事件檢查額外物品銷售或免費資產的詳細信息。
- 在使用日誌之前,務必與遊戲項目經理、平台規劃團隊的負責人和BI規劃團隊討論如何區分資產/行動/物品。