文件下载日志
此页面包含有关检索下载的CDN文件、下载速度、成功/失败条件和版本的日志。您可以通过文件下载日志查看用户实际体验的下载速度,以及日志中client_ip、begin_date、end_date、being_pos、end_pos字段的值,以便按区域和时间检查下载速度和成功/失败条件。
客户端将文件下载的结果发送到游戏服务器,然后游戏服务器将日志传递给Scribe。确保共享后端统计信息以便于访问。
类别¶
常见服务器 | service_metrics-file_download_log |
---|---|
测试服务器 | service_metrics_test-file_download_log |
日志规范¶
Note
蛇形命名的字段,如 server_id
,在最终存储(BigQuery)时会转换为驼峰命名,如 serverId
,而以未指定形式发送的日志,例如 serverid
,不会保存在其列中。
字段名称 | 描述 | 类型 | 必需 |
---|---|---|---|
date | 存储日志的时间,格式:yyyy-mm-dd hhss 例如:2012-01-19 16:24:00 | string | Y |
channel | 登录渠道 C2S: HIVE KAK: Kakao Talk LIN: LINE WEI: Weibo STE: Steam | string (3) | Y |
channel_uid | 登录渠道上的用户标识符(通常使用 bigint,但某些渠道可能使用 string 类型) 如果信息未知(例如 LINE),则发送 0 | string (64) | Y |
game | 使用游戏的品牌名称(例如:derbydays)。app_id 的第三项 例如:com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends | string (50) | Y |
server_id | 服务器代码 请参阅 服务器代码表 输入服务器代码(JSON 输入代码) | string | Y |
server_uid | 游戏服务器中使用的用户标识符(替代 game_uid) 如果用户未登录,则用户标识符未知,因此将标识符设置为 0 | bigint | Y |
did | Hive SDK 使用的设备 ID | bigint | Y |
app_id | Hive SDK 按游戏使用的 AppID 例如:'com.com2us.derbyday.kakao.freefull.google.global.android.common' | string (200) | Y |
app_ver | 应用版本 例如:1.1.1 | string | Y |
url | 下载文件的 URL | string | Y |
size | 下载文件的大小。单位:字节 | int | Y |
resume_cnt | 此值表示在生成此日志时,您在第一次下载后恢复文件下载的次数 例如:第一次下载文件时,此值为 0 | tinyint | Y |
begin_pos | 在生成此日志时文件下载的起始位置 例如:第一次下载文件或恢复文件时,此值为 0 当您继续下载文件时,此值非零 | int | Y |
end_pos | 在生成此日志时文件下载的结束位置 | int | Y |
begin_date | 在生成此日志时文件下载的开始时间 格式:yyyy-mm-dd hhss 例如:2017-01-04 01:23:32 | string | Y |
end_date | 在生成此日志时文件下载的结束时间 格式:yyyy-mm-dd hhss 例如:2017-01-04 01:23:32 | string | Y |
timezone | 日志中时间参数的 UTC 偏移(无空格) 例如:"UTC+10:30" | string | Y |
connection_type | 用户设备上的无线连接类型 1: Wi-Fi, 2: 3G/LTE | int | Y |
client_ip | 客户端 IP。此值提取 GeoIP 的国家值 | string (32) | Y |
server_ip | 服务器 IP | string (32) | Y |
company | 游戏发行公司,日志的目标: 例如:"C2S": Com2uS, "GVI": Com2uS Holdings | string (3) | Y |
日志示例¶
{
"date": "2014-07-11 10:30:24",
"channel": "C2S",
"channel_uid": 90027477600,
"game": "acefishing",
"server_id": 0,
"app_id": "com.com2us.acefishing.normal.freefull.apple.global.ios.universal",
"url": "http://cdn-dn.com2us.com/game14/v0206/iphone/Fi_0152_01.unity3d",
"size": 7864,
"resume_cnt": 0,
"begin_pos": 0,
"end_pos": 7864,
"begin_date": "2014-07-11 09:30:24",
"end_date": "2014-07-11 09:30:25",
"connection_type": 1,
"server_ip": "112.175.229.236",
"client_ip": "125.95.8.45",
"company": "C2S"
}