参考资料
服务属性¶
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| name | 第三方归因的名称。与标签名称相同。
|
| id | 从第三方归因仪表板发布的游戏的AppID 示例: "5725" |
| key | 从第三方归因仪表板发布的游戏的密钥 示例: "ab7b08bdc812dc0c731a846b952a10d3" |
| itunseConnectAppId | 用于AppsFlyer(iOS) |
| appName | 与Airbridge中的密钥一起使用的初始化设置 |
| secretId | 在Airbridge中使用的特殊值,需要检查Airbridge合同条款 |
| secret | 在Airbridge中使用的特殊值,需要检查Airbridge合同条款 |
<event> 元素属性¶
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| name | 要在第三方归因仪表板中跟踪的事件名称 示例: "TutorialComplete" |
| value | 从Hive客户端发送到相关归因的跟踪事件的值
"TutorialComplete" |