自定义日志
Note
此功能已被弃用。现在,您可以使用**日志定义**来定义和发送游戏日志。请参阅下面的指南。
- 日志定义指南: 操作 > 分析 > 日志定义
- 发送日志定义指南: API > Hive 服务器 API > 分析 > 发送日志定义
类别¶
公共服务器 172.19.1.10 / 112.175.65.135 | service_metrics-custom_log |
---|---|
测试服务器 112.175.143.37 | service_metrics_test-custom_log |
日志规范¶
Note
蛇形命名的字段,如 server_id
,在存储到最终存储(BigQuery)时会转换为驼峰命名,如 serverId
,而以未指定形式发送的日志,例如 serverid
,则不会保存在其列中。
字段名称(主) | 字段名称(子) | 描述 | 类型 | 必需 |
---|---|---|---|---|
category | game title_custom_log (游戏标题与游戏字段的值相同) | 字符串 | 是 | |
guid | 日志的键值 建议使用随机字符串,如 uuid 库 | 字符串 | 是 | |
dateTime | 日志堆栈的时间,格式为 YYYY-MM-DD HHSS 与日期字段的值相同,基于 KST | 字符串 | 是 | |
log | 堆叠在日志表上的数据(单位:行) | json | 是 | |
date | 存储日志的时间 格式:yyyy-MM-dd hhss 例如:2012-01-19 16:24:00 | 字符串 | 是 | |
type | 自定义日志类型,与数据表创建数据映射 | varchar | 是 | |
client_ip | 客户端 IP。此值提取国家的值 | varchar | 否 | |
server_id | 服务器代码 请参考 服务器代码表 输入服务器代码(JSON 输入代码) | varchar | 否 | |
app_id | Hive SDK 使用的 AppID 例如:com.com2us.derbyday.kakao.freefull.google.global.android. common | varchar | 是 | |
guid | 每个日志生成的唯一键 建议使用随机格式,如 uuid | varchar(64) | 否 | |
... | (将以下字段添加到相应的表中) | |||
meta | 更新重复键的数据 | json 数组 | 是 | |
type | 自定义日志类型,与元数据表创建数据映射 | varchar | 是 | |
channel | 登录渠道 * C2S: HIVE * KAK: Kakao Talk * LIN: LINE * WEI: 微博 | varchar | 是 | |
game | 使用游戏的品牌名称(例如:derbydays) app_id 的第三项 例如:com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends | varchar | 是 | |
id | 元数据 ID | varchar | 是 | |
name | 元数据名称 | varchar | 是 |
日志示例¶
{
"category": "misample_custom_log",
"guid": "ca4bd34c867f4617a819ae139d8d6670",
"dateTime": "2018-12-17 17:29:11",
"log": {
"date": "2018-12-17 17:29:11",
"type": "tutorial",
"channel": "C2S",
"game": "misample",
"server_id": 3,
"app_id": "com.com2us.misample",
"device_id": 11111,
"game_id": 22222,
"channel_uid": 33333,
"tutorial_id": 10001,
"last_reset_date": "2018-12-17 17:23:31",
"client_ip": "123.123.123.123",
"guid": "ca4bd34c867f4617a819ae139d8d6670"
},
"meta": [
{
"type": "tutorial",
"channel": "C2S",
"game": "misample",
"id": 10001,
"name": "Create an Account"
}
]
}