评分日志
Score Log旨在分析游戏的播放频率和得分,具有像巫师游戏这样的多种游戏模式。
类别¶
- Scribe/FTP 类型
常见服务器 172.19.1.10 | service_metrics-score_log |
---|---|
测试服务器 222.112.182.65 | service_metrics_test-score_log |
日志规范¶
Note
蛇形命名的字段,如 server_id
,在存储到最终存储(BigQuery)时会转换为驼峰命名,如 serverId
,而以未指定形式发送的日志,例如 serverid
,则不会保存在其列中。
字段名称 | 描述 | 类型 | 必需 |
---|---|---|---|
date | 存储日志的时间 格式:yyyy-mm-dd hhss 例如:2012-01-19 16:24:00 | string | Y |
channel | C2S: HIVE, KAK: Kakao, LIN: LINE, WEI: Weibo | string(3) | Y |
channel_uid | 登录渠道上的用户标识符(通常使用bigint,但某些渠道可能使用string类型) 如果信息未知(例如LINE),则发送0 | string(64) | Y |
game | 使用游戏的品牌名称(例如:derbydays)。app_id的第三项 例如:com.com2us.littlelegends.kakao.freefull.apple.global.ios.universal => littlelegends | string(50) | Y |
game_uid | 在游戏服务器中使用的用户标识符 | bigint | Y |
app_id | Hive SDK使用的AppID 例如:’com.com2us.derbyday.kakao.freefull.google.global.android. common’ | string | Y |
level | 游戏中的用户或角色等级(没有等级时,设置为0) | int | Y |
country | 如果未提供client_ip,则直接输入国家代码 例如:KR 参考:标识符政策 | string(2) | N |
mode_id | 游戏模式标识符 范围:[1–(2^31−1)] | int | Y |
mode_name | 游戏模式名称 用于显示ims。使用韩语 | string(50) | Y |
mode_name_en | 游戏模式名称 用于检查日志。使用英语 | string(50) | Y |
submode_id | 子游戏模式的标识符(从1开始)。没有子模式时,设置为0 | int | Y |
submode_name | 子游戏模式的名称。没有子模式时,设置为0 用于显示ims。使用韩语 | string | Y |
submode_name_en | 子游戏模式的名称。没有子模式时,设置为0 用于检查日志。使用英语 | string | Y |
account_id | 服务器中唯一的账户标识符(PK) | bigint | Y |
account_level | 用户的账户等级。在游戏中没有等级时,设置为0 | int | Y |
character_id | 服务器中使用的角色标识符 如果游戏没有角色,则将此标识符设置为0 | bigint | Y |
character_type_id | 服务器中使用的角色类型的值 如果游戏没有角色,则将此值设置为0 | int | Y |
character_level | 服务器中使用的角色等级 如果游戏没有角色,则将此等级设置为0 | int | Y |
score | 用户的游戏得分 如果游戏记录仅胜负,则平均得分为胜率;100表示胜利,0表示失败 | int | Y |
client_ip | 客户端IP。此值从GeoIP提取国家值 | string(32) | Y |
server_ip | 服务器IP | string(32) | Y |
company | 游戏发行公司,日志的目标: 例如:“C2S”:Com2uS,“GVI”:Com2uS Holdings | string(3) | Y |
server_id | 服务器代码 请参考服务器代码表输入服务器代码(JSON输入代码) 如果字段为0,则表示null 在添加server_id之前发布的游戏没有任何字段,设置为0 在添加server_id之前发布的游戏为即将到来的服务做准备,因此在元表中添加为1 | string | Y |
deviceid | HIVE上的设备ID。抽象广告标识符的标识符(Android:AdvertisingID;iOS:IDFA) | bigint | N (18.04.12) |
guid | 每个日志生成的唯一键 推荐使用uuid等随机格式 | varchar(64) | N |
日志示例¶
{
"date": "2014-03-21 15:56:42",
"channel": "KAK",
"channel_uid": 88063254889771792,
"game": "enjoyyut",
"game_uid": 88063254889771792,
"app_id": "com.com2us.enjoyyut.kakao.freefull.google.global.android.common",
"level": 1,
"mode_id": 1,
"mode_name": "SMALL",
"submode_id": 2,
"submode_name": "SPECIAL",
"grade_id": 2,
"grade_name": "SOLO3",
"score": 1,
"server_ip": "172.27.156.99",
"client_ip": "14.63.172.59",
"company": "C2S",
"server_id": 1,
"guid": "ca4bd34c867f4617a819ae139d8d6670"
}
如何使用¶
- 分数日志帮助检查用户的游戏频率和位置,具体取决于模式 > 子模式 > 等级。
- 新模式或事件模式可用于分析用户的游戏类型。
- 在使用日志之前,请确保与游戏项目经理、平台规划团队的负责人和BI规划团队讨论如何区分模式 > 子模式 > 等级。