使用行銷歸因¶
事件是指使用者在遊戲過程中執行的所有活動,例如遊戲安裝、遊戲更新和物品購買。行銷歸因是一個收集這些事件記錄並將其傳送到伺服器以追蹤使用者活動的功能。行銷歸因的追蹤資料可以透過多種方式進行分析和利用。例如,您可以追蹤遊戲中發生的升級、物品強化等事件,以預測使用者行為並引導使用者更好地享受遊戲。
使用 Hive SDK,您可以使用第三方應用程式行銷歸因,該功能可以追蹤使用者進入使用者應用程式的路徑和使用者活動。SDK 支援的第三方應用程式行銷歸因包括五個選項:Adjust、Singular、AppsFlyer、Firebase Analytics 和 Airbridge。
功能和支援範圍¶
行銷歸因提供的功能如下:
- 自動事件追蹤:自動追蹤基本事件,如應用程式安裝、應用程式開啟、應用程式更新和應用程式內購買,並將資料傳送到歸因伺服器。
- 手動事件追蹤:直接定義您希望在遊戲中收集的事件,追蹤它們,並將資料傳送到歸因伺服器。
- PG 支付購買完成資訊收集:即使使用 PG 支付,也可以收集購買完成事件。
- 屬性傳輸:在手動追蹤事件時,可以透過屬性收集額外的事件資訊。
- 廣告曝光資訊傳輸:在遊戲中顯示廣告時,會測量和傳輸廣告平臺類型、廣告曝光位置、曝光時機、每次曝光的廣告收入等。
- SDK 簽名:一個防止欺騙(向廣告伺服器發送虛假事件的廣告欺騙)的解決方案。透過驗證有效簽名資訊來區分真假事件,從而防止廣告欺騙。
- 應用程式卸載追蹤:每天發送一次靜默推送通知,以檢查應用程式是否已被卸載。
- 延遲深度連結:引導尚未安裝應用程式的使用者到應用程式商店以鼓勵安裝,當他們運行已安裝的應用程式時,將使用者重新導向到指定的內容位置。
- 市場專用流量測量設定:設定識別符以分析市場(Google Play Store、One Store、華為應用市場、Galaxy Store 等)的應用程式安裝性能。
Note
廣告資訊傳輸、SDK 簽名、應用程式卸載追蹤、延遲深度連結和市場專用流量測量設定是僅在手機遊戲應用程式中支援的功能。
支援的行銷歸因第三方應用程式的類型和功能因遊戲應用程式是在手機還是 PC 環境中而異。
手機¶
手機環境支援所有五個行銷歸因應用程式,每個應用程式提供的功能如下:
功能 | Adjust | Airbridge | Appsflyer | Firebase Analytics | Singular |
---|---|---|---|---|---|
自動事件追蹤 | O | O | O | O | O |
手動事件追蹤 | O | O | O | O | O |
PG 支付購買完成資訊收集 | O | O | O | O | O |
屬性傳輸 | O | O | O | O | O |
廣告資訊傳輸 | O | O | O | O | O |
SDK 簽名 | O | O | - | - | - |
應用程式卸載追蹤 | O | O | O | - | - |
延遲深度連結 | - | O | - | - | - |
市場專用流量測量設定 | - | O | - | - | - |
PC¶
PC 環境僅支援兩個選項:Airbridge 和 Appsflyer(Steam)。
功能 | Airbridge | Appsflyer |
---|---|---|
自動事件追蹤 | O | O |
手動事件追蹤 | O | O |
PG 支付購買完成資訊收集 | O | O |
屬性傳輸 | O | O |
社群和網路商店¶
在社群和網路商店中,僅可使用 Airbridge 的自動事件追蹤功能進行行銷歸因。此外,可以在手機和 PC 環境中收集事件。
Note
在社群和網路商店中,不僅可以使用 Airbridge,還可以使用 Google Tag Manager (GTM) 來收集事件。您可以透過發行 GTM 代碼並在 Hive 控制臺中註冊來收集事件。有關詳細資訊,請參閱控制臺指南。
社群自動收集事件¶
Airbridge 可以從社群站點自動收集的事件如下:
事件 | 事件詳情 | 觸發點 | 組件(參考) | Airbridge 事件清單匹配 |
---|---|---|---|---|
登入 | 登入 | 登入完成後正常進入頁面時 | - | 登入(標準) |
登入 | 註冊 | 建立社群 ID 時 | - | 註冊(標準) |
登入 | 登出 | 選擇登出按鈕時 | - | 登出(標準) |
帖子(內容) | 主畫面檢視 | 選擇主畫面上顯示的帖子時 | • 帖子資訊(標題、圖片/影片、暱稱、註冊日期、檢視次數、留言) • 版面類型 • 在清單中的曝光位置 | 主畫面檢視(標準) |
帖子(內容) | 分類/選單選擇 | 選擇分類/選單按鈕時 | • 分類/選單名稱 | 產品清單檢視(標準) |
帖子(內容) | 撰寫按鈕選擇 | 在側邊導航/分類中選擇撰寫按鈕時 | • 分類 • 格式 | (自定義事件) |
帖子(內容) | 帖子註冊 | 完成帖子撰寫後選擇註冊時 | • 長度(撰寫量) • 附件數量 • 撰寫所需時間 • 撰寫日期 | (自定義事件) |
帖子(內容) | 帖子刪除 | 選擇已註冊帖子的刪除按鈕時 | • 帖子資訊(標題、圖片/影片、暱稱、註冊日期、檢視次數、留言) | (自定義事件) |
帖子(內容) | 帖子暫時註冊 | 在撰寫帖子時選擇暫時註冊時 | - | (自定義事件) |
帖子(內容) | 排序/篩選應用 | 在帖子清單中選擇除預設排序/篩選以外的方法時 | • 選擇的排序方法 • 選擇的篩選器 | (自定義事件) |
帖子(內容) | 社群活動 | • 完成留言/回覆撰寫後選擇註冊按鈕時 • 選擇留言/回覆刪除按鈕時 • 選擇舉報、讚、不喜歡時 | • 帖子資訊 | (自定義事件) |
帖子(內容) | 帖子分享 | 選擇帖子分享按鈕後在分享彈窗中選擇分享方法時 | • 帖子資訊 • 選擇的分享方法 | 分享(標準) |
帖子(內容) | 搜尋結果檢視 | 從搜尋結果清單中選擇帖子時 | • 帖子資訊 • 頁面編號 | 搜尋結果檢視(標準) |
帖子(內容) | 標籤使用 | • 在撰寫帖子時輸入標籤後選擇註冊時 • 輸入標籤 (#) 後開始搜尋時 | • 帖子資訊 • 輸入的標籤數量 • 與該標籤相關的帖子數量 | (自定義事件) |
用戶 | 資料檢視 | 選擇資料/個人資訊按鈕時 | • 用戶資訊 • 資料按鈕名稱 | 資料檢視(標準) |
用戶 | 成員搜尋 | 由用戶開始搜尋時 • 從搜尋結果清單中選擇用戶時 | • 搜尋關鍵字 • 用戶資訊 | (自定義事件) |
用戶 | 追蹤/取消追蹤 | 選擇特定用戶的追蹤/取消追蹤時 | • 用戶資訊 | 追蹤(標準) |
用戶 | 訊息 | 與其他用戶開始對話時 | • 用戶資訊 • 觸發點(透過帖子、搜尋等) | (自定義事件) |
用戶 | 用戶舉報 | 舉報特定用戶時 | • 用戶資訊 • 舉報內容 | (自定義事件) |
用戶 | 封鎖 | 封鎖特定用戶時 | • 用戶資訊 | (自定義事件) |
用戶 | 退出 | 在社群退出通知彈窗中選擇退出按鈕時 | - | (自定義事件) |
其他 | 網路商店進入 | 選擇標題/側邊導航中的網路商店按鈕時 | - | (自定義事件) |
其他 | 購買歷史檢查 | 選擇標題/側邊導航中的購買歷史按鈕時 | - | (自定義事件) |
其他 | PC 遊戲進入(網路) | 選擇側邊導航中的 PC 遊戲按鈕時 | - | (自定義事件) |
其他 | 優惠券兌換進入 | 選擇側邊導航中的優惠券兌換按鈕時 | - | (自定義事件) |
其他 | 品牌網站進入 | 選擇側邊導航中的品牌網站按鈕時 | - | (自定義事件) |
其他 | 市場導航 | 選擇頁尾/側邊導航中的市場導航按鈕時 | - | (自定義事件) |
網路商店自動收集事件
Airbridge 可以從網路商店網站自動收集的事件如下:
事件 | 觸發點 | 組件 |
---|---|---|
登入 | 登入完成後進入頁面時 | - |
註冊 | 基於社群 ID 建立時間 | - |
主畫面檢視 | 進入主畫面頁面時 | - |
產品清單檢視 | 顯示產品清單時 | • 分類名稱 • 頁面編號 |
分類選擇 | 選擇分類按鈕時 | 分類名稱 |
產品詳細檢視 | 點擊產品資訊後進入產品詳細資訊頁面時 | • 產品市場 • 產品名稱 • 貨幣 • 產品價格 |
購買按鈕點擊 | 在產品詳細資訊中點擊購買按鈕時 | • 產品市場 • 產品名稱 • 貨幣 • 產品價格 |
付款開始 | 在伺服器資訊選擇彈窗中點擊購買按鈕時 | • 產品市場 • 產品名稱 • 貨幣 • 產品價格 • 產品數量 |
購買完成 | 網路 PG 付款完成後從計費系統接收付款完成資訊時 | • 貨幣 • 訂單編號 • 產品市場 • 產品名稱 • 產品價格 • 購買數量 |
啟用第三方归因¶
您可以使用 Hive API 啟用或停用第三方归因。要啟用或停用第三方归因,請呼叫 Analytics API 的 setEnableTracker() 函數。對於函數的第一個參數,請使用以下字串定義您要啟用或停用的归因:
- Adjust:
ADJUST
- Singular:
SINGULAR
- AppsFlyer:
APPSFLYER
- Firebase:
FIREBASE
- Airbridge:
AIRBRIDGE
Note
如果您在 hive_config.xml 中定義了要使用的第三方归因,則預設情況下會啟用第三方归因。因此,在 Hive 初始化後,您不需要直接啟用第三方归因。
以下是停用特定归因的範例程式碼:
API 參考: hive.Analytics.setEnableTracker
API Reference: Analytics::setEnableTracker
API Reference: Analytics.setEnableTracker
API Reference: AnalyticsInterface.setEnableTracker
API Reference: setEnableTracker(name:enable:)
API Reference: HIVEAnalytics:setEnableTracker
在 Windows 上應用行銷歸因¶
在 Windows 環境中應用行銷歸因的步驟如下:
- 前往 Releases > Plugins > Marketing Attribution > Windows。
- 下載您要使用的行銷歸因外掛程式。
- 解壓縮下載的檔案。
- 將解壓縮檔案中的 DLL 檔案新增至 {遊戲應用程式可執行檔路徑}/plugins/trackers。