IdP リスト¶
このページでは、Hive 認証システムで使用される IdP(Identity Provider)インデックス情報を案内します。
各 IdP は、一意のインデックス番号(idp_index)と文字列識別子(idp_id)で構成されます。API のリクエストおよびレスポンスでは、これらの値で IdP を識別します。
IdP インデックス一覧¶
標準 IdP¶
次の表は、Hive 認証システムで公式に標準化され、サポートされている外部認証プロバイダーの一覧です。
| idp_index | idp_id | 説明 |
|---|---|---|
| 0 | GUEST | IdP 認証を行わないゲストアカウント |
| 1 | HIVE | Hive プラットフォーム |
| 2 | ||
| 3 | Google Sign-In | |
| 4 | ||
| 6 | VK | VK |
| 7 | ||
| 8 | APPLE | Apple Game Center |
| 9 | SIGNIN_APPLE | Sign in with Apple |
| 10 | LINE | LINE |
| 12 | WEVERSE | Weverse |
| 13 | NAVER | Naver |
| 14 | GOOGLE_PLAY_GAMES | Google Play Games |
| 15 | HUAWEI | Huawei |
| 16 | FUNTAP | FunTap |
| 17 | GOOGLE_DEVICE | Google Device |
| 18 | STEAM | Steam |
| 19 | X | X(旧 Twitter) |
| 20 | TELEGRAM | Telegram |
| 21 | XIAOMI | Xiaomi |
| 22 | OPPO | OPPO |
| 23 | VIVO | VIVO |
| 24 | ANIMATE_GO | Animate GO |
| 25 | DMM | DMM |
カスタム IdP¶
カスタム IdP は、アプリが独自に認証を処理した後、その認証を Hive 認証システムと連携するときに使用します。
| idp_index | idp_id | 説明 |
|---|---|---|
| 1000 | CUSTOM_VFUN | VFun (カスタム) |
| 1001 | CUSTOM_FIREBASE | Firebase (カスタム) |
| 1002 | CUSTOM_FACEBOOK | Facebook (カスタム) |
| 1003 | CUSTOM_GOOGLE | Google (カスタム) |
| 1009 | CUSTOM_SIGNIN_APPLE | Sign in with Apple (カスタム) |
| 1011 | CUSTOM_TWITTER | Twitter (カスタム) |
| 1013 | CUSTOM_NAVER | Naver (カスタム) |
| 1100 | CUSTOM_GAME | ゲーム独自認証(カスタム) |
注意事項¶
-
IdP の利用可否: 各アプリで利用できる IdP は、Hive コンソールで設定された IdP によって異なります。上記の一覧は Hive 認証システムがサポートする全 IdP 一覧です。
-
カスタム IdP の使用: カスタム認証キー発行 API を通じて認証キーを発行する必要があります。