メニュー別移行案内¶
本ドキュメントは、以前のバージョンのアナリティクスをご利用いただいていたお客様が、新しいバージョンで変更されたメニューの位置と利用方法をご確認いただくためのご案内です。各機能の作成・設定方法については、新しいバージョンの該当機能ガイドをご参照ください。
本ドキュメントに記載のない内容や、移行の過程でご不明な点がございましたら、テクニカルサポート(tam@com2us.com)までご連絡ください。
新しいバージョンへの切り替え前の確認事項¶
- 新しいバージョンでは、チャート・ファネル・リテンション・ダッシュボードがワークスペースに保存されます。コンテンツを作成する前に、保存先のワークスペースをご確認ください。
- 作成した分析コンテンツはすべてのコンテンツで一元的に照会・管理します。
- 以前のバージョンと新しいバージョンでメニュー名が同じであっても、データ基準・識別子・フィルターおよび集計方式が異なる場合があります。
- イベントまたは属性が収集されていない場合、チャート・ファネル・リテンションを正常に作成できません。まずデータ > イベントで収集状況をご確認ください。
- 総合指標・ゲーム別指標・カスタム指標が移行されるワークスペースを照会するには、対象ユーザーに該当ワークスペースのメンバーまたは管理者権限を付与する必要があります。
メニュー別の変更事項¶
| 以前のバージョンのメニュー | 新しいバージョンのメニュー | 新しいバージョンで変更された利用方法 |
|---|---|---|
| セグメント | ユーザー > セグメント | セグメントの作成、シミュレーション、スナップショット作成、ターゲティングなど、基本的な利用方法は以前と同じです。以前のバージョンで作成したセグメントも新しいバージョンへ移行されるため、引き続きご利用いただけます。 |
| 総合指標 | 総合指標ワークスペース | 以前のバージョンの総合指標は、新しいバージョンの総合指標ワークスペースへ移行されます。新しいバージョンでは、個別のメニューではなく当該ワークスペースで指標をご確認ください。 |
| ゲーム別指標 | {ゲーム名} ワークスペース | ゲームを選択して指標を照会する方式から、ゲーム別ワークスペースを選択する方式に変更されます。以前のバージョンのゲーム別指標は、それぞれの{ゲーム名} ワークスペースへ移行されます。 |
| カスタム指標 | {ゲーム名} カスタムワークスペース | 以前のバージョンでゲーム別指標メニューに登録したカスタム指標をご利用の場合、当該指標は{ゲーム名} カスタムワークスペースへ移行されます。カスタム指標をご利用でなかった場合、別途ご確認・設定いただく事項はありません。 |
| ダッシュボード | Create > ダッシュボード、すべてのコンテンツ、ホーム | 1つのメニューでダッシュボードを作成・管理する方式から、作成は Create > ダッシュボード、管理は すべてのコンテンツ、代表ダッシュボードの照会はホームに分かれます。以前のバージョンで作成したダッシュボードは移行されないため、必要なダッシュボードを再作成していただく必要があります。 |
| ファネル | Create > ファネル、すべてのコンテンツ | 以前のバージョンの新バージョンファネルは新しいバージョンへ移行されるため、すべてのコンテンツで引き続きご利用いただけます。以前のバージョンの旧バージョンファネルはイベントベースの構造に変更されるため、Create > ファネルで再作成していただく必要があります。同一の構成が必要な場合は、テクニカルサポート(tam@com2us.com)までご連絡ください。 |
| リテンション | Create > リテンション、すべてのコンテンツ | ログインログを基準に提供される固定リテンションを照会する方式から、基準イベントと復帰イベントを直接選択し、任意の行動の再発生を分析する方式に変更されます。 |
| 指標作成 | Create > チャート、データ > 指標 | 提供される指標リストから表やグラフを作成する方式から、イベントまたは指標を選択してチャートを作成する方式に変更されます。以前のバージョンで作成した指標は移行されないため、必要な指標はチャートとして再作成していただく必要があります。繰り返し利用する指標は指標として登録できます。 |
| ログ定義 | データ > イベント、イベント設計・送信 | 新しいバージョンでは、データ送信前にテーブル名とフィールドを定義する必要がありません。イベントを送信すると、イベント名と属性が自動的に同期されます。SDKを連携すると、ログイン・購入・インストールなど60種類以上のプラットフォームイベントが追加開発なしで自動的に収集されます。ユーザー定義イベントは eventName と eventAttribute で構成して送信し、送信結果はデータ > イベント > データプレビューで確認します。詳細はイベントおよびイベント設計・送信ガイドをご参照ください。 |
| 指標管理 | データ > 指標、Create > チャート、Create > ダッシュボード、設定 > 指標設定 | 以前のバージョンの指標管理項目は、新しいバージョンでは1つのメニューとして提供されません。繰り返し利用する計算基準の管理、分析コンテンツの作成、指標集計の設定など、利用目的によってメニューの位置が異なります。項目別の位置は、下記の指標管理をご参照ください。設定 > 指標設定 メニューはアナリティクスの管理者権限を持つユーザーにのみ表示されるため、メニューが表示されない場合はアカウント権限をご確認ください。 |
| データエクスポート | データ > データエクスポート | 以前のバージョンで登録したデータエクスポートサービスは新しいバージョンでもそのまま維持されるため、別途設定・変更いただく事項はありません。新しいバージョンでサービスを新規登録する際は、テーブル(ログ)ではなくイベントを選択します。新規登録したサービスの保存パスとファイル名には {イベント名} が使用されます。日付・UUID・拡張子の形式および対応ストレージは以前のバージョンと同じです。 |
メニュー別の追加案内¶
一部のメニューは、新しいバージョンでは機能ごとに利用位置が分かれます。詳細は以下をご確認ください。
指標管理¶
| 以前のバージョンで管理していた項目 | 新しいバージョンのメニュー | 説明 |
|---|---|---|
| データソース | データ > 指標、Create > チャート | 繰り返し利用する計算基準は指標として登録します。個別の分析では、チャート作成時にイベントまたは指標をデータとして選択します。 |
| ページソース | Create > チャート、Create > ダッシュボード | 表・グラフはチャートとして作成し、複数のチャートを1つの画面に構成する場合はダッシュボードに配置します。 |
| 売上指標の除外登録 | 設定 > 指標設定 > 指標除外ユーザー管理 | 以前のバージョンで登録した情報は新しいバージョンへそのまま移行されるため、再登録いただく必要はありません。新しいバージョンでは、ユーザーIDまたはデバイスIDを基準に管理します。 |
| ゲーム/国の設定 | Create > チャートの [設定]、[データ]、[フィルター] タブ | 以前のバージョンでは、総合指標などに表示する国をあらかじめ指定し、残りの国はその他に分類していました。新しいバージョンには同じ名称の共通設定メニューはありません。チャート作成時に [設定] タブで分析するプロジェクトを選択し、国別に数値を分けて確認する場合は [データ] タブで国属性をディメンションとして追加します。特定の国のみを確認する場合は [フィルター] タブで国の条件を設定します。 |
| 指標開始日の設定 | 設定 > 指標設定 > 時間設定 | 以前のバージョンで設定した指標開始日は新しいバージョンへそのまま移行されるため、再設定いただく必要はありません。 |