イベントテンプレート¶
概要¶
イベントテンプレートは、ゲームで発生した主な活動を分析するためのイベントとプロパティ構造を提供します。イベントごとのSDK自動収集の有無は、下の表で確認できます。 さらに収集するイベントを設定したり、ゲームの特性に合わせてイベント構造を変更したりするには、各イベント名をクリックしてプロパティのリストを表示します。
設定したイベントを送信する方法については、イベント転送を参照してください。
ユーザー¶
| イベント名 | 送信時点 | 活用指標の例 | Hive SDK v4 自動収集かどうか | Hive Axyl 自動収集かどうか |
|---|---|---|---|---|
| app_session_maintain | ログイン後にクライアントが実行中に2分間隔で発生するイベント | 同時接続者数、セッション数、プレイ時間 | O | X |
| idp_disconnect | IDP連動が終了した時点で発生するイベント | IDP失効件数、失効ユーザー数 | O | X |
| remote_play_login | リモートプレイで認証に成功したときに発生するイベント | リモートプレイログイン数、ログインユーザー数、ログインに対するホスト接続のコンバージョン率 | O | X |
| remote_play_session_maintain | リモートプレイでホストPC接続が成功したときに発生するイベント | ホスト接続成功数、接続ユーザー数、接続方式別接続数 | O | X |
| device_info_change | ユーザーのデバイス関連情報(OSバージョン、広告ID、端末モデル、ルーティング/脱獄かどうかなど)が変更された時点で発生するイベント | デバイス情報の変更件数、端末モデルおよびOS別分布 | O | X |
| app_logout | ゲームからログアウトしたときに発生するイベント | ログアウト回数、ログアウトユーザー数 | O | X |
| app_redownload | 既存のユーザーがアプリを削除した後に再インストールまたは更新したときに発生するイベント | 再インストール件数、再インストール端末数 | O | X |
| terms_agree | NUが最初のインストール後に条件に同意した時点で発生するイベント | 利用規約同意数、利用規約同意ユーザー数 | O | X |
| account_delete_complete | アカウントの退会が完了した時点で発生するイベント | 退会完了件数、退会完了ユーザー数 | O | X |
| account_delete_request | ユーザーがアカウントの退会を要求したときに発生するイベント | 退会依頼件数、退会依頼ユーザー数、退会申請に対するコンバージョンコンバージョン率 | O | X |
| banner_expose | プロモーションフロントバナーが公開されたときに発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| game_user_entry | ゲームが独自に定義したエントリー区間に達した時点で発生するイベント | Hive事前定義区間(sectionId 1000以下) 外ステップ記録、ゲーム別進入ファンネル拡張分析 | O | X |
| app_first_launch | アプリを新規インストールしたユーザーが初めて実行してアナリティクスIDが生成された時点で発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| app_start | SDK初期化(アプリ起動)時に発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| permission_notice | 許可通知画面に入った時点で発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| notice_expose | 通知ポップアップが公開されたときに発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| terms_expose | 利用規約同意画面に入った時点で発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| server_select | サーバー選択画面に入ったときに発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| maintenance_expose | サーバーチェックポップアップが公開されたときに発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| download_start | 追加ダウンロードが開始されたときに発生するイベント | 追加ダウンロード開始数、ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| download_complete | 追加ダウンロードが完了した時点で発生するイベント | 追加ダウンロード完了数、ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| login_enter | ログイン区間に入った時点で発生するイベント | ゲームエントリー区間ファンネル | O | X |
| hive_membership_login | Hiveメンバーシップが連動したゲームでHiveアカウントでログインが完了した時点で発生するイベント | メンバーシップログインAU、ログイン数、メンバーシップ新規ユーザー数 | O | X |
| app_login | ゲームに入った後に認証が完了した時点で発生するイベント | AU、ログイン回数、NU | O | O |
| user_block | ユーザーに利用停止が適用された時点で発生するイベント | 利用停止適用件数、停止ユーザ数、利用停止理由、期間別停止数 | O | X |
| user_unblock | ユーザーの利用停止が解除された時点で発生するイベント | 利用停止解除件数、解除ユーザー数、解除状態別解除数 | O | X |
売上¶
| イベント名 | 送信時点 | 活用指標の例 | Hive SDK v4 自動収集かどうか | Hive Axyl 自動収集かどうか |
|---|---|---|---|---|
| product_purchase_fail | PG支払いによる商品購入が失敗したときに発生するイベント | 決済失敗件数、決済手段/PG会社別失敗数 | O | X |
| product_grant | 決済完了後、実際のユーザーにアイテムが支給された時点で発生するイベント | アイテム支給件数、支給成功件数、商品別支給数 | O | X |
| product_refund | 商品の購入が払い戻された時点で発生するイベント | 払い戻し件数、払い戻しユーザー数、払い戻し売上高 | O | X |
| webstore_access | Webストアページにアクセスしたときに発生するイベント | Webストアアクセス数、アクセスユーザー数、セッション数 | O | X |
| product_purchase | 商品の領収書検証が完了した時点で発生するイベント | アプリ内売上高、PU、売上件数、購入数量、ARPU、ARPPU | O | O |
| product_purchase_test | 商品のテスト決済が行われた時点で発生するイベント | テスト決済件数など決済連動検証用 | O | X |
| subscription_purchase | 購読型商品の購読が更新された時点で発生するイベント | 購読売上高、PU、売上件数、購入数量、ARPU、ARPPU | O | X |
| subscription_purchase_test | サブスクリプション商品のテスト決済が行われた時点で発生するイベント | テスト決済件数など決済連動検証用 | O | X |
| subscription_cancel | 商品の購読をユーザーが直接解除したり、有効期限となって自動解除された時点で発生するイベント | サブスクリプションの失効件数、失効ユーザー数、商品別の失効率、失効による予想収益の損失 | X | X |
広告¶
| イベント名 | 送信時点 | 活用指標の例 | Hive SDK v4 自動収集かどうか | Hive Axyl 自動収集かどうか |
|---|---|---|---|---|
| ad_click | ゲーム内広告をクリックしたときに発生するイベント | 広告クリック数、広告クリックユーザー数、広告位置別クリック数 | O | X |
| ad_close | 広告視聴を終了したときに発生するイベント | 広告視聴終了数、視聴完了ユーザー数 | O | X |
| ad_load | クリエイティブがクライアントにロードされたときに発生するイベント | 広告ロード数、広告ロードに対するインプレッションコンバージョン率 | O | X |
| ad_open | 広告がユーザーに公開されたときに発生するイベント | 広告インプレッション数、広告視聴ユーザー数、広告位置別インプレッション数 | O | X |
| ad_ecpm_record | 広告視聴でベースの広告収入が集計された時点で発生するイベント | 広告収入の発生数、平均 | O | X |
| ad_reward | 広告視聴後に報酬が支払われた時点で発生するイベント | 広告報酬支払い数、報酬受領ユーザー数、報酬支払額 | O | X |
キャンペーン¶
| イベント名 | 送信時点 | 活用指標の例 | Hive SDK v4 自動収集かどうか | Hive Axyl 自動収集かどうか |
|---|---|---|---|---|
| promotion_open | プロモーションバナーがユーザー画面に公開されたときに発生するイベント | プロモーションインプレッション数、インプレッションに対するクリックコンバージョン率、プロモーション別インプレッション数 | O | X |
| promotion_click | プロモーションをクリックしたときに発生するイベント | プロモーションクリック数、クリックユーザー数、プロモーション別クリック数 | O | X |
| coupon_use | ユーザーがクーポンを通常どおり使用した時点で発生するイベント | クーポン使用件数、クーポン使用ユーザー数、プロモーション別使用数 | O | X |
| pre_event_regist | 事前予約イベントに申請した時点で発生するイベント | 事前予約申請件数 | O | X |
| promotion_reward | プロモーション報酬が支払われた時点で発生するイベント | プロモーション報酬の支払い件数、プロモーション別の支払い数 | O | X |
| push_send | Hiveプッシュサーバーがプッシュプラットフォーム(APNs、FCMなど)にプッシュ送信を要求し、応答を受信したときに発生するイベント | プッシュタイプとキャンペーン別の出荷依頼数、出荷依頼成功率、失敗理由別分布 | O | O |
| push_open | プッシュ通知をクリックしてアプリに入ったときに発生するイベント | プッシュオープン数、プッシュオープンユーザー数、プッシュタイプ、キャンペーン別オープン数 | O | X |
| promotion_install | プロモーションを通じてアプリがインストールされたときに発生するイベント | プロモーションインストール数、新規インストール数、メディア別インストール数 | O | X |
ゲームプレイ¶
| イベント名 | 送信時点 | 活用指標の例 | Hive SDK v4 自動収集かどうか | Hive Axyl 自動収集かどうか |
|---|---|---|---|---|
| mailbox_admin_send | 管理者またはシステムが郵送したときに発生するイベント | 郵便発送数、発信主体別発送状況、繰り返し発送回差別推移 | X | X |
| mailbox_direct_send | ユーザーが他のユーザーに郵送したときに発生するイベント | ユーザー間の郵送数、出荷ユーザー数、ユーザー別の出荷頻度 | X | X |
| mailbox_open | 受信した郵便を初めて閲覧した時点で発生するイベント | 郵便オープン数、オープンユーザー数 | X | O |
| mailbox_attachment_receive | 郵便に添付された商品、アイテムを初めて受け取った時点で発生するイベント | 受領件数、受領ユーザー数、財貨別支給量 | X | X |
| asset_use | ゲーム内の商品を消費した時点で発生するイベント | 商品消費量、商品消耗件数、消費ユーザー数、商品別消費量 | X | X |
| asset_get | ゲーム内商品を獲得した時点で発生するイベント | 財貨獲得量、財貨獲得件数、獲得ユーザー数、財貨別獲得量 | X | X |
| store_product_click | アプリ内ストアで商品詳細ボタンをクリックしたときに発生するイベント | 商品詳細クリック数、クリックユーザー数、商品タイプ、位置別クリック数 | X | X |
| store_product_purchase | アプリ内ストアで商品購入ボタンをクリックしたときに発生するイベント | 商品購入クリック数、クリックユーザー数、詳細クリックに対する購入コンバージョン率 | X | X |
| contents_accept | ゲームコンテンツを受け入れた時点で発生するイベント | コンテンツ受付数、受諾ユーザー数、コンテンツ別受付数 | X | X |
| contents_cancel | ゲームコンテンツをキャンセルした時点で発生するイベント | コンテンツのキャンセル数、キャンセルユーザー数、受け入れに対するキャンセル率 | X | X |
| contents_fail | ゲームコンテンツが失敗したときに発生するイベント | コンテンツ失敗数、失敗ユーザー数、コンテンツ固有の失敗率 | X | X |
| contents_success | ゲームコンテンツが完了した時点で発生するイベント | コンテンツ完了数、完了ユーザー数、平均プレイ時間、平均スコア | X | X |
| contents_wait | ゲームコンテンツの開始前に待機区間に入った時点で発生するイベント | 待機エントリ数、待機エントリユーザー数、待機コントラスト受付コンバージョン率 | X | X |
| account_level_change | ユーザーがアカウントレベルアップを達成した時点で発生するイベント | アカウントレベルアップ発生回数、レベルアップユーザー数、ユーザー別アカウント最終到達レベル | X | X |
| character_level_change | ユーザーがキャラクターレベルアップを達成した時点で発生するイベント | キャラクターレベルアップ発生回数、レベルアップユーザー数、キャラクター最終到達レベル | X | X |
| guild_level_change | ユーザーのギルドがレベルアップを達成した時点で発生するイベント | ギルドレベルアップ発生回数、ギルド最終到達レベル | X | X |
| skill_level_change | ユーザーがスキルレベルアップを達成した時点で発生するイベント | スキルレベルアップ発生回数、レベルアップユーザー数、スキル最終到達レベル | X | X |
| mate_consume | 合致(ペット、仲間、アバターなど)を消費した時点で発生するイベント | 合致消費量、消費件数、等級別消費量 | X | X |
| mate_get | 合致(ペット、仲間、アバターなど)を獲得した時点で発生するイベント | 合致獲得量、獲得件数、獲得ユーザー数、獲得経路別数 | X | X |
| friend_society_invite | 友達関連の社会活動(友達追加など)が行われた時点で発生するイベント | 友達活動発生件数、友達活動ユーザー数 | X | X |
| guild_society_invite | ギルド関連社会活動(ギルド招待など)が行われた時点で発生するイベント | ギルド活動発生件数、ギルド活動ユーザー数 | X | X |
| party_society_invite | パーティー関連社会活動(パーティー招待など)が行われた時点で発生するイベント | パーティー活動発生件数、パーティー活動ユーザー数 | X | X |