이벤트 템플릿¶
개요¶
이벤트 템플릿은 게임에서 발생하는 주요 활동을 분석할 수 있도록 이벤트와 속성 구조를 제공합니다. 이벤트별 SDK 자동 수집 여부는 아래 표에서 확인할 수 있습니다. 추가로 수집할 이벤트를 구성하거나 게임 특성에 맞게 이벤트 구조를 변경하려면 각 이벤트명을 클릭해 속성 목록을 확인하세요.
구성한 이벤트를 전송하는 방법은 이벤트 전송을 참고하세요.
이용자¶
| 이벤트명 | 전송 시점 | 활용 지표 예시 | Hive SDK v4 자동 수집 여부 | Hive Axyl 자동 수집 여부 |
|---|---|---|---|---|
| app_session_maintain | 로그인 이후 클라이언트가 실행되는 동안 2분 간격으로 발생하는 이벤트 | 동시 접속자 수, 세션 수, 플레이 시간 | O | X |
| idp_disconnect | IDP 연동이 해지된 시점에 발생하는 이벤트 | IDP 해지 건수, 해지 유저 수 | O | X |
| remote_play_login | 리모트 플레이에서 인증에 성공한 시점에 발생하는 이벤트 | 리모트 플레이 로그인 수, 로그인 유저 수, 로그인 대비 호스트 연결 전환율 | O | X |
| remote_play_session_maintain | 리모트 플레이에서 호스트 PC 연결에 성공한 시점에 발생하는 이벤트 | 호스트 PC 연결 성공 수, 연결 유저 수, 연결 방식별 연결 수 | O | X |
| device_info_change | 유저의 디바이스 관련 정보(OS 버전, 광고 ID, 단말 모델, 루팅/탈옥 여부 등)가 변경된 시점에 발생하는 이벤트 | 디바이스 정보 변경 건수, 단말 모델 및 OS별 분포 | O | X |
| app_logout | 게임에서 로그아웃한 시점에 발생하는 이벤트 | 로그아웃 횟수, 로그아웃 유저 수 | O | X |
| app_redownload | 기존 유저가 앱을 삭제 후 재설치하거나 업데이트한 시점에 발생하는 이벤트 | 재설치 건수, 재설치 단말 수 | O | X |
| terms_agree | NU가 최초 설치 후 약관에 동의한 시점에 발생하는 이벤트 | 약관 동의 수, 약관 동의 유저 수 | O | X |
| account_delete_complete | 계정 탈퇴가 완료된 시점에 발생하는 이벤트 | 탈퇴 완료 건수, 탈퇴 완료 유저 수 | O | X |
| account_delete_request | 유저가 계정 탈퇴를 요청한 시점에 발생하는 이벤트 | 탈퇴 요청 건수, 탈퇴 요청 유저 수, 탈퇴 요청 대비 완료 전환율 | O | X |
| banner_expose | 프로모션 전면 배너가 노출된 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| game_user_entry | 게임이 자체적으로 정의한 진입 구간에 도달한 시점에 발생하는 이벤트 | Hive 사전 정의 구간(sectionId 1000 이하) 외 단계 기록, 게임별 진입 퍼널 확장 분석 | O | X |
| app_first_launch | 앱을 신규 설치한 유저가 처음 실행하여 애널리틱스 ID가 생성된 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| app_start | SDK 초기화(앱 시작) 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| permission_notice | 권한 고지 화면에 진입한 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| notice_expose | 공지 팝업이 노출된 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| terms_expose | 약관 동의 화면에 진입한 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| server_select | 서버 선택 화면에 진입한 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| maintenance_expose | 서버 점검 팝업이 노출된 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| download_start | 추가 다운로드가 시작된 시점에 발생하는 이벤트 | 추가 다운로드 시작 수, 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| download_complete | 추가 다운로드가 완료된 시점에 발생하는 이벤트 | 추가 다운로드 완료 수, 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| login_enter | 로그인 구간에 진입한 시점에 발생하는 이벤트 | 게임 진입 구간 퍼널 | O | X |
| hive_membership_login | Hive 멤버십이 연동된 게임에서 Hive 계정으로 로그인이 완료된 시점에 발생하는 이벤트 | 멤버십 로그인 AU, 로그인 횟수, 멤버십 신규 유저 수 | O | X |
| app_login | 게임에 진입한 후 인증이 완료된 시점에 발생하는 이벤트 | AU, 로그인 횟수, NU | O | O |
| user_block | 유저에게 이용 정지가 적용된 시점에 발생하는 이벤트 | 이용 정지 적용 건수, 정지 유저 수, 이용 정지 사유 및 기간별 정지 수 | O | X |
| user_unblock | 유저의 이용 정지가 해제된 시점에 발생하는 이벤트 | 이용 정지 해제 건수, 해제 유저 수, 해제 상태별 해제 수 | O | X |
매출¶
| 이벤트명 | 전송 시점 | 활용 지표 예시 | Hive SDK v4 자동 수집 여부 | Hive Axyl 자동 수집 여부 |
|---|---|---|---|---|
| product_purchase_fail | PG 결제를 통한 상품 구매가 실패한 시점에 발생하는 이벤트 | 결제 실패 건수, 결제 수단/PG사별 실패 수 | O | X |
| product_grant | 결제 완료 후 실제 유저에게 아이템이 지급된 시점에 발생하는 이벤트 | 아이템 지급 건수, 지급 성공 건수, 상품별 지급 수 | O | X |
| product_refund | 상품 구매가 환불 처리된 시점에 발생하는 이벤트 | 환불 건수, 환불 유저 수, 환불 매출액 | O | X |
| webstore_access | 웹상점 페이지에 접근한 시점에 발생하는 이벤트 | 웹 스토어 접근 수, 접근 유저 수, 세션 수 | O | X |
| product_purchase | 상품의 영수증 검증이 완료된 시점에 발생하는 이벤트 | 인앱 매출액, PU, 매출 건수, 구매 수량, ARPU, ARPPU | O | O |
| product_purchase_test | 상품의 테스트 결제가 이루어진 시점에 발생하는 이벤트 | 테스트 결제 건수 등 결제 연동 검증용 | O | X |
| subscription_purchase | 구독형 상품의 구독이 갱신된 시점에 발생하는 이벤트 | 구독 매출액, PU, 매출 건수, 구매 수량, ARPU, ARPPU | O | X |
| subscription_purchase_test | 구독형 상품의 테스트 결제가 이루어진 시점에 발생하는 이벤트 | 테스트 결제 건수 등 결제 연동 검증용 | O | X |
| subscription_cancel | 상품의 구독을 유저가 직접 해지하거나, 만료 기간이 되어 자동 해지된 시점에 발생하는 이벤트 | 구독 해지 건수, 해지 유저 수, 상품별 해지율, 해지로 인한 예상 매출 손실 | X | X |
광고¶
| 이벤트명 | 전송 시점 | 활용 지표 예시 | Hive SDK v4 자동 수집 여부 | Hive Axyl 자동 수집 여부 |
|---|---|---|---|---|
| ad_click | 인게임 광고를 클릭한 시점에 발생하는 이벤트 | 광고 클릭 수, 광고 클릭 유저 수, 광고 위치별 클릭 수 | O | X |
| ad_close | 광고 시청을 종료한 시점에 발생하는 이벤트 | 광고 시청 종료 수, 시청 완료 유저 수 | O | X |
| ad_load | 광고 소재가 클라이언트에 로드되는 시점에 발생하는 이벤트 | 광고 로드 수, 광고 로드 대비 노출 전환율 | O | X |
| ad_open | 광고가 유저에게 노출된 시점에 발생하는 이벤트 | 광고 노출 수, 광고 시청 유저 수, 광고 위치별 노출 수 | O | X |
| ad_ecpm_record | 광고 시청으로 eCPM 기반 광고 수익이 집계된 시점에 발생하는 이벤트 | 광고 수익 발생 건수, 평균 eCPM | O | X |
| ad_reward | 광고 시청 후 보상이 지급된 시점에 발생하는 이벤트 | 광고 보상 지급 수, 보상 수령 유저 수, 보상 지급량 | O | X |
캠페인¶
| 이벤트명 | 전송 시점 | 활용 지표 예시 | Hive SDK v4 자동 수집 여부 | Hive Axyl 자동 수집 여부 |
|---|---|---|---|---|
| promotion_open | 프로모션 배너가 유저 화면에 노출된 시점에 발생하는 이벤트 | 프로모션 노출 수, 노출 대비 클릭 전환율, 프로모션별 노출 수 | O | X |
| promotion_click | 프로모션을 클릭한 시점에 발생하는 이벤트 | 프로모션 클릭 수, 클릭 유저 수, 프로모션별 클릭 수 | O | X |
| coupon_use | 유저가 쿠폰을 정상적으로 사용한 시점에 발생하는 이벤트 | 쿠폰 사용 건수, 쿠폰 사용 유저 수, 프로모션별 사용 수 | O | X |
| pre_event_regist | 사전 예약 이벤트에 신청한 시점에 발생하는 이벤트 | 사전 예약 신청 건수 | O | X |
| promotion_reward | 프로모션 보상이 지급된 시점에 발생하는 이벤트 | 프로모션 보상 지급 건수, 프로모션별 지급 수 | O | X |
| push_send | Hive 푸시 서버가 푸시 플랫폼(APNs, FCM 등)에 푸시 발송을 요청하고 응답을 받은 시점에 발생하는 이벤트 | 푸시 종류 및 캠페인별 발송 요청 수, 발송 요청 성공률, 실패 사유별 분포 | O | O |
| push_open | 푸시 알림을 클릭하여 앱에 진입한 시점에 발생하는 이벤트 | 푸시 오픈 수, 푸시 오픈 유저 수, 푸시 종류 및 캠페인별 오픈 수 | O | X |
| promotion_install | 프로모션을 통해 앱이 설치된 시점에 발생하는 이벤트 | 프로모션 설치 수, 신규 설치 수, 매체별 설치 수 | O | X |
게임 플레이¶
| 이벤트명 | 전송 시점 | 활용 지표 예시 | Hive SDK v4 자동 수집 여부 | Hive Axyl 자동 수집 여부 |
|---|---|---|---|---|
| mailbox_admin_send | 관리자 또는 시스템이 우편을 발송한 시점에 발생하는 이벤트 | 우편 발송 수, 발신 주체별 발송 현황, 반복 발송 회차별 추이 | X | X |
| mailbox_direct_send | 유저가 다른 유저에게 우편을 발송한 시점에 발생하는 이벤트 | 유저 간 우편 발송 수, 발송 유저 수, 유저별 발송 빈도 | X | X |
| mailbox_open | 수신한 우편을 처음 열람한 시점에 발생하는 이벤트 | 우편 오픈 수, 오픈 유저 수 | X | O |
| mailbox_attachment_receive | 우편에 첨부된 재화, 아이템을 처음 수령한 시점에 발생하는 이벤트 | 수령 건수, 수령 유저 수, 재화별 지급량 | X | X |
| asset_use | 게임 내 재화를 소모한 시점에 발생하는 이벤트 | 재화 소모량, 재화 소모 건수, 소모 유저 수, 재화별 소모량 | X | X |
| asset_get | 게임 내 재화를 획득한 시점에 발생하는 이벤트 | 재화 획득량, 재화 획득 건수, 획득 유저 수, 재화별 획득량 | X | X |
| store_product_click | 인앱 상점에서 상품 상세 버튼을 클릭한 시점에 발생하는 이벤트 | 상품 상세 클릭 수, 클릭 유저 수, 상품 타입 및 위치별 클릭 수 | X | X |
| store_product_purchase | 인앱 상점에서 상품 구매 버튼을 클릭한 시점에 발생하는 이벤트 | 상품 구매 클릭 수, 클릭 유저 수, 상세 클릭 대비 구매 전환율 | X | X |
| contents_accept | 게임 콘텐츠를 수락한 시점에 발생하는 이벤트 | 콘텐츠 수락 수, 수락 유저 수, 콘텐츠별 수락 수 | X | X |
| contents_cancel | 게임 콘텐츠를 취소한 시점에 발생하는 이벤트 | 콘텐츠 취소 수, 취소 유저 수, 수락 대비 취소 비율 | X | X |
| contents_fail | 게임 콘텐츠를 실패한 시점에 발생하는 이벤트 | 콘텐츠 실패 수, 실패 유저 수, 콘텐츠별 실패율 | X | X |
| contents_success | 게임 콘텐츠를 완료한 시점에 발생하는 이벤트 | 콘텐츠 완료 수, 완료 유저 수, 평균 플레이 시간, 평균 점수 | X | X |
| contents_wait | 게임 콘텐츠 시작 전 대기 구간에 진입한 시점에 발생하는 이벤트 | 대기 진입 수, 대기 진입 유저 수, 대기 대비 수락 전환율 | X | X |
| account_level_change | 유저가 계정 레벨업을 달성한 시점에 발생하는 이벤트 | 계정 레벨업 발생 횟수, 레벨업 유저 수, 유저별 계정 최종 도달 레벨 | X | X |
| character_level_change | 유저가 캐릭터 레벨업을 달성한 시점에 발생하는 이벤트 | 캐릭터 레벨업 발생 횟수, 레벨업 유저 수, 캐릭터 최종 도달 레벨 | X | X |
| guild_level_change | 유저의 길드가 레벨업을 달성한 시점에 발생하는 이벤트 | 길드 레벨업 발생 횟수, 길드 최종 도달 레벨 | X | X |
| skill_level_change | 유저가 스킬 레벨업을 달성한 시점에 발생하는 이벤트 | 스킬 레벨업 발생 횟수, 레벨업 유저 수, 스킬 최종 도달 레벨 | X | X |
| mate_consume | 메이트(펫, 동료, 아바타 등)를 소모한 시점에 발생하는 이벤트 | 메이트 소모량, 소모 건수, 등급별 소모량 | X | X |
| mate_get | 메이트(펫, 동료, 아바타 등)를 획득한 시점에 발생하는 이벤트 | 메이트 획득량, 획득 건수, 획득 유저 수, 획득 경로별 수 | X | X |
| friend_society_invite | 친구 관련 사회 활동(친구 추가 등)이 이루어진 시점에 발생하는 이벤트 | 친구 활동 발생 건수, 친구 활동 유저 수 | X | X |
| guild_society_invite | 길드 관련 사회 활동(길드 초대 등)이 이루어진 시점에 발생하는 이벤트 | 길드 활동 발생 건수, 길드 활동 유저 수 | X | X |
| party_society_invite | 파티 관련 사회 활동(파티 초대 등)이 이루어진 시점에 발생하는 이벤트 | 파티 활동 발생 건수, 파티 활동 유저 수 | X | X |