เทมเพลตกิจกรรม¶
โครงร่าง¶
เทมเพลตเหตุการณ์จะมีโครงสร้างของเหตุการณ์และคุณสมบัติเพื่อช่วยคุณวิเคราะห์กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในเกมของคุณ คุณตรวจสอบได้ว่า SDK ถูกรวบรวมตามเหตุการณ์โดยอัตโนมัติหรือไม่ในตารางด้านล่าง หากต้องการกำหนดค่าเหตุการณ์เพิ่มเติมเพื่อรวบรวมหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหตุการณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของเกม ให้คลิกที่ชื่อเหตุการณ์แต่ละรายการเพื่อดูรายการคุณสมบัติ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเหตุการณ์ที่กำหนดค่า โปรดดูที่ ส่งเหตุการณ์
ผู้ใช้¶
| ชื่อกิจกรรม | จุดโอน | ตัวอย่างตัวบ่งชี้การใช้งาน | Hive SDK v4 การรวบรวมอัตโนมัติ | Hive Axyl การรวบรวมอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| app_session_maintain | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกสองนาทีในขณะที่ไคลเอนต์กำลังทำงานหลังจากเข้าสู่ระบบ | จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน, จำนวนเซสชัน, เวลาในการเล่น | O | X |
| idp_disconnect | IDP เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมโยงถูกยกเลิก | IDP จำนวนการยกเลิก จำนวนผู้ใช้ที่ยกเลิก | O | X |
| remote_play_login | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการรับรองความถูกต้องสำเร็จใน Remote Play | จำนวนการเข้าสู่ระบบการเล่นระยะไกล จำนวนผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ อัตราการแปลงการเชื่อมต่อโฮสต์เทียบกับการเข้าสู่ระบบ | O | X |
| remote_play_session_maintain | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อกับโฮสต์ PC สำเร็จใน Remote Play | โฮสต์ PC จำนวนการเชื่อมต่อที่สำเร็จ จำนวนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ จำนวนการเชื่อมต่อตามวิธีการเชื่อมต่อ | O | X |
| device_info_change | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เวอร์ชัน OS, โฆษณา ID, รุ่นอุปกรณ์, สถานะการรูท/การเจลเบรค ฯลฯ) มีการเปลี่ยนแปลง | จำนวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอุปกรณ์ การกระจายตามรุ่นเทอร์มินัลและ OS | O | X |
| app_logout | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากเกม | จำนวนการออกจากระบบ, จำนวนผู้ใช้ที่ออกจากระบบ | O | X |
| app_redownload | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ปัจจุบันลบและติดตั้งใหม่หรืออัปเดตแอป | จำนวนการติดตั้งใหม่ จำนวนเทอร์มินัลที่ติดตั้งใหม่ | O | X |
| terms_agree | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ NU ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขหลังการติดตั้งครั้งแรก | จำนวนผู้ใช้ที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข จำนวนผู้ใช้ที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข | O | X |
| account_delete_complete | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อถอนบัญชีเสร็จสิ้น | จำนวนการถอนเงินที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนผู้ใช้ที่การถอนเงินเสร็จสิ้น | O | X |
| account_delete_request | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ร้องขอการถอนบัญชี | จำนวนคำขอถอน จำนวนผู้ใช้ที่ขอถอน อัตราการแปลงความสำเร็จเมื่อเทียบกับคำขอถอน | O | X |
| banner_expose | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแบนเนอร์ด้านหน้าโปรโมชั่นถูกเปิดเผย | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| game_user_entry | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกมถึงจุดเริ่มต้นที่กำหนดไว้ | Hive บันทึกขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (sectionId 1000 หรือน้อยกว่า) การวิเคราะห์การขยายช่องทางเริ่มต้นสำหรับแต่ละเกม | O | X |
| app_first_launch | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่ติดตั้งใหม่เรียกใช้แอปเป็นครั้งแรกและมีการสร้าง Analytics ID | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| app_start | SDK เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้น (การเริ่มต้นแอป) | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| permission_notice | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่หน้าจอแจ้งการอนุญาต | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| notice_expose | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อป๊อปอัปการแจ้งเตือนถูกเปิดเผย | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| terms_expose | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่หน้าจอข้อตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| server_select | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกเซิร์ฟเวอร์ | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| maintenance_expose | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อป๊อปอัปการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดเผย | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| download_start | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการดาวน์โหลดเพิ่มเติมเริ่มต้น | จำนวนการดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่เริ่มต้น ช่องทางส่วนการเข้าสู่เกม | O | X |
| download_complete | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการดาวน์โหลดเพิ่มเติมเสร็จสิ้น | จำนวนการดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่เสร็จสมบูรณ์ ช่องทางส่วนการเข้าสู่เกม | O | X |
| login_enter | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ส่วนเข้าสู่ระบบ | ช่องทางส่วนเข้าเกม | O | X |
| hive_membership_login | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จสมบูรณ์ด้วยบัญชี Hive ในเกมที่เชื่อมโยงกับสมาชิก Hive | การเข้าสู่ระบบสมาชิก AU จำนวนการเข้าสู่ระบบ จำนวนผู้ใช้สมาชิกใหม่ | O | X |
| app_login | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการรับรองความถูกต้องเสร็จสิ้นหลังจากเข้าเกม | AU, จำนวนการเข้าสู่ระบบ, NU | O | O |
| user_block | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการระงับการใช้งานกับผู้ใช้ | จำนวนการระงับที่ใช้ จำนวนผู้ใช้ที่ถูกระงับ เหตุผลในการระงับ และจำนวนการระงับตามระยะเวลา | O | X |
| user_unblock | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการระงับของผู้ใช้ถูกยกเลิก | จำนวนการยกเลิกการระงับ, จำนวนผู้ใช้ที่ยกเลิก, จำนวนการยกเลิกตามสถานะการยกเลิก | O | X |
ฝ่ายขาย¶
| ชื่อกิจกรรม | จุดโอน | ตัวอย่างตัวบ่งชี้การใช้งาน | Hive SDK v4 การรวบรวมอัตโนมัติ | Hive Axyl การรวบรวมอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| product_purchase_fail | PG เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการซื้อสินค้าผ่านการชำระเงินล้มเหลว | จำนวนความล้มเหลวในการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน/PGจำนวนความล้มเหลวในการสูญเสีย | O | X |
| product_grant | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรายการชำระเงินให้กับผู้ใช้จริงหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น | จำนวนการชำระเงินรายการ จำนวนการชำระเงินที่สำเร็จ จำนวนการชำระเงินตามผลิตภัณฑ์ | O | X |
| product_refund | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อซื้อสินค้าได้รับการคืนเงิน | จำนวนการคืนเงิน, จำนวนผู้ใช้ที่คืนเงิน, ยอดขายที่คืนเงิน | O | X |
| webstore_access | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงหน้าร้านค้าบนเว็บ | จำนวนการเข้าถึงเว็บสโตร์, จำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึง, จำนวนเซสชัน | O | X |
| product_purchase | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการตรวจสอบใบรับสินค้าเสร็จสิ้น | ยอดขายในแอป PU จำนวนยอดขาย ปริมาณการซื้อ ARPU, ARPPU | O | O |
| product_purchase_test | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการทดสอบการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ | สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมโยงการชำระเงิน เช่น จำนวนการทดสอบการชำระเงิน | O | X |
| subscription_purchase | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการสมัครสมาชิกสำหรับผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิกถูกต่ออายุ | ยอดขายการสมัครสมาชิก PU จำนวนการขาย ปริมาณการซื้อ ARPU, ARPPU | O | X |
| subscription_purchase_test | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์สมัครสมาชิก | สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมโยงการชำระเงิน เช่น จำนวนการทดสอบการชำระเงิน | O | X |
| subscription_cancel | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิกโดยผู้ใช้โดยตรง หรือยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์หมดอายุ | จำนวนการยกเลิกการสมัคร จำนวนผู้ใช้ที่ยกเลิก อัตราการยกเลิกตามผลิตภัณฑ์ การสูญเสียการขายที่คาดหวังเนื่องจากการยกเลิก | X | X |
โฆษณา¶
| ชื่อกิจกรรม | จุดโอน | ตัวอย่างตัวบ่งชี้การใช้งาน | Hive SDK v4 การรวบรวมอัตโนมัติ | Hive Axyl การรวบรวมอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| ad_click | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกโฆษณาในเกม | จำนวนการคลิกโฆษณา จำนวนผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา จำนวนคลิกตามตำแหน่งโฆษณา | O | X |
| ad_close | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดดูโฆษณา | จำนวนการดูโฆษณาจนจบ จำนวนผู้ใช้ที่ดูจนจบ | O | X |
| ad_load | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโหลดโฆษณาลงในไคลเอนต์ | จำนวนการโหลดโฆษณา อัตราการแปลงการแสดงผลเทียบกับโหลดโฆษณา | O | X |
| ad_open | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโฆษณาถูกเปิดเผยต่อผู้ใช้ | จำนวนการแสดงโฆษณา, จำนวนผู้ใช้ที่ดูโฆษณา, จำนวนการแสดงผลตามตำแหน่งโฆษณา | O | X |
| ad_ecpm_record | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรายได้จากการโฆษณาตาม eCPM ถูกคำนวณจากการดูโฆษณา | จำนวนรายได้จากโฆษณาที่สร้างขึ้น เฉลี่ย eCPM | O | X |
| ad_reward | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อจ่ายเงินชดเชยหลังจากดูโฆษณา | จำนวนรางวัลการโฆษณาที่จ่าย จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล จำนวนรางวัลที่จ่าย | O | X |
แคมเปญ¶
| ชื่อกิจกรรม | จุดโอน | ตัวอย่างตัวบ่งชี้การใช้งาน | Hive SDK v4 การรวบรวมอัตโนมัติ | Hive Axyl การรวบรวมอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| promotion_open | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแบนเนอร์ส่งเสริมการขายปรากฏบนหน้าจอผู้ใช้ | จำนวนการแสดงผลส่งเสริมการขาย, อัตราการแปลงการแสดงผลต่อคลิก, จำนวนการแสดงผลตามโปรโมชัน | O | X |
| promotion_click | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกโปรโมชั่น | จำนวนการคลิกโปรโมชัน, จำนวนผู้ใช้ที่คลิก, จำนวนคลิกตามโปรโมชัน | O | X |
| coupon_use | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ใช้คูปองตามปกติ | จำนวนการใช้คูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่ใช้คูปอง, จำนวนการใช้ตามโปรโมชั่น | O | X |
| pre_event_regist | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่จองล่วงหน้า | จำนวนใบสมัครจองล่วงหน้า | O | X |
| promotion_reward | กิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อจ่ายรางวัลส่งเสริมการขาย | จำนวนการจ่ายค่าตอบแทนส่งเสริมการขาย, จำนวนการจ่ายต่อการส่งเสริมการขาย | O | X |
| push_send | Hive เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์พุชร้องขอแพลตฟอร์มพุช (APNs, FCM ฯลฯ) เพื่อส่งพุชและรับการตอบกลับ | จำนวนคำขอที่ส่งตามประเภทการพุชและแคมเปญ อัตราความสำเร็จในการส่งคำขอ การกระจายด้วยเหตุผลของความล้มเหลว | O | O |
| push_open | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ข้อความแจ้งเตือนและเข้าสู่แอป | จำนวนการเปิดแบบพุช จำนวนผู้ใช้แบบพุช Open จำนวนการเปิดตามประเภทพุชและแคมเปญ | O | X |
| promotion_install | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งแอปผ่านโปรโมชั่น | จำนวนการติดตั้งเพื่อการส่งเสริมการขาย จำนวนการติดตั้งใหม่ จำนวนการติดตั้งตามสื่อ | O | X |
การเล่นเกม¶
| ชื่อกิจกรรม | จุดโอน | ตัวอย่างตัวบ่งชี้การใช้งาน | Hive SDK v4 การรวบรวมอัตโนมัติ | Hive Axyl การรวบรวมอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| mailbox_admin_send | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบหรือระบบส่งเมล | จำนวนการส่งจดหมาย สถานะของการส่งจดหมายตามผู้ส่ง แนวโน้มของการส่งจดหมายซ้ำ | X | X |
| mailbox_direct_send | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ส่งเมลไปยังผู้ใช้อื่น | จำนวนเมลที่ส่งระหว่างผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้ที่ส่ง ความถี่ในการส่งโดยผู้ใช้ | X | X |
| mailbox_open | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดูเมลที่ได้รับครั้งแรก | จำนวนเมลที่เปิด, จำนวนผู้ใช้ที่เปิด | X | O |
| mailbox_attachment_receive | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสินค้าหรือสิ่งของที่แนบไปกับไปรษณีย์เป็นครั้งแรก | จำนวนใบเสร็จ, จำนวนผู้ใช้ที่รับ, จำนวนเงินที่ชำระต่อสินค้า | X | X |
| asset_use | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าในเกมถูกบริโภค | จำนวนสินค้าที่ใช้, จำนวนสินค้าที่ใช้, จำนวนผู้ใช้ที่บริโภค, จำนวนสินค้าที่ใช้โดยสินค้า | X | X |
| asset_get | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสินค้าในเกม | จำนวนสินค้าที่ได้รับ, จำนวนสินค้าที่ได้รับ, จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับ, จำนวนที่ได้รับจากสินค้า | X | X |
| store_product_click | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกปุ่มรายละเอียดสินค้าในร้านค้าในแอป | จำนวนคลิกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จำนวนคลิก จำนวนคลิกตามประเภทผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้ง | X | X |
| store_product_purchase | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกปุ่มซื้อสินค้าในร้านค้าในแอป | จำนวนการคลิกซื้อผลิตภัณฑ์ จำนวนผู้คลิก อัตราการแปลงการซื้อเทียบกับการคลิกโดยละเอียด | X | X |
| contents_accept | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อยอมรับเนื้อหาของเกม | จำนวนการยอมรับเนื้อหา จำนวนผู้ใช้ที่ยอมรับ จำนวนการยอมรับตามเนื้อหา | X | X |
| contents_cancel | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาของเกมถูกยกเลิก | จำนวนการยกเลิกเนื้อหา จำนวนผู้ใช้ที่ยกเลิก อัตราส่วนการยกเลิกต่อการยอมรับ | X | X |
| contents_fail | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาของเกมล้มเหลว | จำนวนความล้มเหลวของเนื้อหา จำนวนผู้ใช้ที่ล้มเหลว อัตราความล้มเหลวตามเนื้อหา | X | X |
| contents_success | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาเกมเสร็จสิ้น | จำนวนการเสร็จสิ้นเนื้อหา, จำนวนผู้ใช้ที่เสร็จสมบูรณ์, เวลาเล่นเฉลี่ย, คะแนนเฉลี่ย | X | X |
| contents_wait | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงรอก่อนเริ่มเนื้อหาเกม | จำนวนรายการรอ จำนวนผู้ใช้ที่รอเข้าสู่รายการรอ อัตราการแปลงการยอมรับเมื่อเทียบกับการรอ | X | X |
| account_level_change | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บรรลุระดับบัญชี | จำนวนครั้งในการเลื่อนระดับบัญชี จำนวนผู้ใช้ที่เลื่อนระดับ ระดับบัญชีสุดท้ายที่ผู้ใช้เข้าถึง | X | X |
| character_level_change | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บรรลุเลเวลตัวละครขึ้นไป | จำนวนครั้งในการอัพเลเวลของตัวละคร, จำนวนผู้ใช้ที่อัพเลเวล, ตัวละครถึงเลเวลสุดท้ายแล้ว | X | X |
| guild_level_change | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกิลด์ของผู้ใช้บรรลุเลเวลอัพ | จำนวนครั้งการอัพเลเวลกิลด์ ถึงระดับกิลด์สุดท้ายแล้ว | X | X |
| skill_level_change | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บรรลุระดับทักษะขึ้นไป | จำนวนครั้งการเลื่อนระดับทักษะ จำนวนผู้ใช้การเลื่อนระดับ ระดับทักษะสุดท้ายถึง | X | X |
| mate_consume | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคู่ครอง (สัตว์เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน อวตาร ฯลฯ) ถูกใช้งาน | การบริโภคเมท, จำนวนการบริโภค, การบริโภคตามเกรด | X | X |
| mate_get | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับคู่ครอง (สัตว์เลี้ยง สหาย อวตาร ฯลฯ) | จำนวนการได้มาของ Mate, จำนวนการได้มา, จำนวนผู้ใช้ที่ได้มา, จำนวนตามเส้นทางการได้มา | X | X |
| friend_society_invite | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเพื่อน (การเพิ่มเพื่อน ฯลฯ) เกิดขึ้น | จำนวนกิจกรรมของเพื่อนที่เกิดขึ้น, จำนวนผู้ใช้กิจกรรมของเพื่อน | X | X |
| guild_society_invite | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิลด์ (คำเชิญกิลด์ ฯลฯ) เกิดขึ้น | จำนวนกิจกรรมกิลด์ที่เกิดขึ้น, จำนวนผู้ใช้กิจกรรมกิลด์ | X | X |
| party_society_invite | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้ (การเชิญปาร์ตี้ ฯลฯ) เกิดขึ้น | จำนวนกิจกรรมปาร์ตี้ที่เกิดขึ้น, จำนวนผู้ใช้กิจกรรมปาร์ตี้ | X | X |
เมนูที่เกี่ยวข้อง¶
- การส่งผ่านกิจกรรม — คำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม/ทรัพย์สิน
- ส่งคุณสมบัติเหตุการณ์ — กฎโดยละเอียดสำหรับคุณสมบัติที่จำเป็น/รวบรวมโดยอัตโนมัติ/กำหนดแบบกำหนดเอง
- การส่งบันทึกเหตุการณ์ — วิธีการส่งข้อมูลผ่าน Hive SDK v4, Hive Axyl, Fluentd, HTTP