事件模板¶
大綱¶
事件範本提供事件和屬性的結構,以幫助您分析遊戲中發生的關鍵活動。您可以透過下表檢查SDK是否被事件自動收集。 若要配置其他事件來收集或變更事件結構以適應遊戲的特徵,請按一下每個事件名稱以查看屬性清單。
有關如何傳送配置的事件的信息,請參閱傳送事件。
用戶¶
| 活動名稱 | 轉運點 | 使用率指標範例 | Hive SDK v4 自動收集 | Hive Axyl 自動收集 |
|---|---|---|---|---|
| app_session_maintain | 登入後客戶端執行時間每兩分鐘發生一次的事件 | 並髮使用者數、會話數、遊戲時長 | O | X |
| idp_disconnect | IDP 連結終止時發生的事件 | IDP 取消數量、取消使用者數量 | O | X |
| remote_play_login | 遠端播放中驗證成功時發生的事件 | 遠端對戰登入數、登入使用者數、主機連線與登入轉換率比較 | O | X |
| remote_play_session_maintain | Remote Play成功連線至主機PC時發生的事件 | 主機PC連線成功次數、連線使用者數、各連線方式的連線數 | O | X |
| device_info_change | 當使用者的裝置相關資訊(OS版本、廣告ID、裝置型號、root/越獄狀態等)發生變更時發生的事件 | 裝置資訊變更次數、依裝置型號及OS的分佈 | O | X |
| app_logout | 退出遊戲時發生的事件 | 登出次數、登出使用者數 | O | X |
| app_redownload | 現有使用者刪除並重新安裝或更新應用程式時發生的事件 | 重裝次數、重裝終端數量 | O | X |
| terms_agree | NU 在首次安裝後同意條款時發生的事件 | 條款同意次數、同意條款的使用者數 | O | X |
| account_delete_complete | 帳號提現完成時發生的事件 | 已完成提現數量、已完成提現的用戶數量 | O | X |
| account_delete_request | 使用者要求提現時發生的事件 | 提款請求數量、請求提款的使用者數量、與提款請求相比的完成轉換率 | O | X |
| banner_expose | 促銷正面橫幅曝光時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| game_user_entry | 遊戲到達自行定義的進入區段時發生的事件 | 記錄 Hive 預先定義區段(sectionId 1000 以下)以外的階段,擴充分析各遊戲的進入漏斗 | O | X |
| app_first_launch | 新安裝的使用者首次執行應用程式並建立 Analytics ID 時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| app_start | SDK 初始化(應用程式啟動)時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| permission_notice | 進入權限通知介面時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| notice_expose | 通知彈窗暴露時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| terms_expose | 進入條款與條件協議畫面時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| server_select | 進入伺服器選擇介面時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| maintenance_expose | 暴露伺服器維護彈跳窗時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| download_start | 額外下載開始時發生的事件 | 已啟動的額外下載數量、遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| download_complete | 額外下載完成時發生的事件 | 已完成的額外下載數量,遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| login_enter | 進入登入部分時發生的事件 | 遊戲入口部分漏斗 | O | X |
| hive_membership_login | 在連結了 Hive 會員資格的遊戲中使用 Hive 帳戶完成登入時發生的事件 | 會員登入 AU、登入次數、會員新使用者數 | O | X |
| app_login | 進入遊戲後認證完成時發生的事件 | AU,登入計數,NU | O | O |
| user_block | 對用戶應用暫停使用時發生的事件 | 應用的暫停數量、暫停的用戶數量、暫停原因以及按時間段劃分的暫停數量 | O | X |
| user_unblock | 用戶暫停解除時發生的事件 | 暫停取消數量、取消用戶數量、按取消狀態劃分的取消數量 | O | X |
銷售量¶
| 活動名稱 | 轉運點 | 使用率指標範例 | Hive SDK v4 自動收集 | Hive Axyl 自動收集 |
|---|---|---|---|---|
| product_purchase_fail | 透過 PG 付款購買商品失敗時發生的事件 | 付款失敗次數、各付款方式/PG 公司的失敗次數 | O | X |
| product_grant | 付款完成後商品支付給實際使用者時發生的事件 | 商品支付次數、成功付款次數、按產品支付次數 | O | X |
| product_refund | 購買產品退款時發生的事件 | 退款次數、退款用戶數、退款銷售量 | O | X |
| webstore_access | 造訪網上商店頁面時發生的事件 | 網店訪問量、訪問用戶數、會話數 | O | X |
| product_purchase | 商品收據驗證完成時發生的事件 | 應用程式內營收、PU、營收筆數、購買數量、ARPU、ARPPU | O | O |
| product_purchase_test | 產品測試付款時發生的事件 | 用於驗證付款連動,例如測試付款次數 | O | X |
| subscription_purchase | 訂閱產品續訂時發生的事件 | 訂閱銷售額、PU、銷售筆數、購買數量、ARPU、ARPPU | O | X |
| subscription_purchase_test | 訂閱產品測試付款時發生的事件 | 用於驗證付款連動,例如測試付款次數 | O | X |
| subscription_cancel | 用戶直接取消產品訂閱或產品訂閱過期自動取消時發生的事件 | 取消訂閱的數量、取消的用戶數量、按產品劃分的取消率、因取消而導致的預期銷售損失 | X | X |
廣告¶
| 活動名稱 | 轉運點 | 使用率指標範例 | Hive SDK v4 自動收集 | Hive Axyl 自動收集 |
|---|---|---|---|---|
| ad_click | 點擊遊戲內廣告時發生的事件 | 廣告點擊次數、點擊廣告的使用者數量、按廣告位置劃分的點擊次數 | O | X |
| ad_close | 當您停止觀看廣告時發生的事件 | 廣告完成觀看數、完成觀看的用戶數 | O | X |
| ad_load | 廣告素材載入到客戶端時發生的事件 | 廣告載入次數、展示轉換率與廣告載入量的比較 | O | X |
| ad_open | 廣告暴露給使用者時發生的事件 | 廣告展示次數、觀看廣告的使用者數量、以廣告位置劃分的展示次數 | O | X |
| ad_ecpm_record | 依廣告觀看計算eCPM廣告收益時發生的事件 | 廣告收益發生筆數、平均eCPM | O | X |
| ad_reward | 觀看廣告後支付補償發生的事件 | 支付的廣告獎勵數量、獲得獎勵的用戶數量、支付的獎勵金額 | O | X |
活動¶
| 活動名稱 | 轉運點 | 使用率指標範例 | Hive SDK v4 自動收集 | Hive Axyl 自動收集 |
|---|---|---|---|---|
| promotion_open | 當促銷橫幅顯示在用戶螢幕上時發生的事件 | 促銷展示次數、展示點擊轉換率、促銷展示次數 | O | X |
| promotion_click | 點選促銷時發生的事件 | 促銷點擊數、使用者點擊數、促銷點擊數 | O | X |
| coupon_use | 用戶正常使用優惠券時發生的事件 | 優惠券使用次數、使用優惠券的用戶數、促銷使用次數 | O | X |
| pre_event_regist | 申請預訂活動時發生的活動 | 提前預訂申請數量 | O | X |
| promotion_reward | 支付促銷獎勵時發生的事件 | 促銷補償付款次數、每次促銷付款次數 | O | X |
| push_send | Hive 推播伺服器向推播平台(APNs、FCM 等)請求發送推播並收到回應時發生的事件 | 各推播類型與活動的發送請求數、發送請求成功率、各失敗原因的分佈 | O | O |
| push_open | 點擊推播通知並進入應用程式時發生的事件 | 推播開啟數量、推播開啟使用者數量、按推播類型和行銷活動劃分的開啟數量 | O | X |
| promotion_install | 透過促銷安裝應用程式時發生的事件 | 促銷安裝數量、新安裝數量、按媒介劃分的安裝數量 | O | X |
遊戲玩法¶
| 活動名稱 | 轉運點 | 使用率指標範例 | Hive SDK v4 自動收集 | Hive Axyl 自動收集 |
|---|---|---|---|---|
| mailbox_admin_send | 管理員或系統發送郵件時發生的事件 | 發送的郵件數量、寄件人的郵件狀態、重複郵件的趨勢 | X | X |
| mailbox_direct_send | 當使用者傳送郵件給另一個使用者時發生的事件 | 使用者之間發送郵件的數量、發送使用者的數量、使用者傳送頻率 | X | X |
| mailbox_open | 首次查看收到的郵件時發生的事件 | 郵件開啟數、開啟使用者數 | X | O |
| mailbox_attachment_receive | 首次收到郵件中所附的貨物或物品時發生的事件 | 收貨數量、收貨用戶數量、單品支付金額 | X | X |
| asset_use | 消耗遊戲內商品時發生的事件 | 消費商品數量、消費商品數量、消費用戶數量、商品消費商品數量 | X | X |
| asset_get | 取得遊戲內商品時發生的事件 | 取得商品數量、取得商品數量、取得使用者數、取得商品金額 | X | X |
| store_product_click | 在應用程式內商店中點擊商品詳情按鈕時發生的事件 | 產品詳細資料的點擊次數、點擊者數量、按產品類型和位置劃分的點擊次數 | X | X |
| store_product_purchase | 在應用程式內商店中點擊產品購買按鈕時發生的事件 | 產品購買點擊次數、點擊人數、購買轉換率與詳細點擊次數對比 | X | X |
| contents_accept | 接受遊戲內容時發生的事件 | 內容接受數、接受用戶數、內容接受數 | X | X |
| contents_cancel | 遊戲內容取消時發生的事件 | 內容取消數量、取消使用者數量、取消與接受的比率 | X | X |
| contents_fail | 遊戲內容失敗時發生的事件 | 內容失敗數量、失敗使用者數量、內容失敗率 | X | X |
| contents_success | 遊戲內容完成時發生的事件 | 內容完成數、完成使用者數、平均播放時間、平均分數 | X | X |
| contents_wait | 進入遊戲內容開始等待期時發生的事件 | 等待條目數、進入等待名單的等待用戶數、與等待相比的接受轉換率 | X | X |
| account_level_change | 用戶達到帳戶等級時發生的事件 | 帳號升級次數、升級用戶數、用戶最終達到的帳號等級 | X | X |
| character_level_change | 當使用者達到角色等級時發生的事件 | 角色升級次數、升級使用者數量、角色最終等級達到 | X | X |
| guild_level_change | 用戶公會升級時發生的事件 | 公會升級次數、最終公會等級達到 | X | X |
| skill_level_change | 當使用者達到技能等級時發生的事件 | 技能升級次數、升級使用者數量、最終技能等級達到 | X | X |
| mate_consume | 消耗伴侶(寵物、同事、頭像等)時發生的事件 | 馬黛消費量、消費數量、按等級消費 | X | X |
| mate_get | 取得配偶(寵物、同儕、頭像等)時發生的事件 | Mate取得量、取得次數、取得使用者數、取得路徑數 | X | X |
| friend_society_invite | 發生與好友相關的社交活動(新增好友等)時發生的事件 | 好友活動發生次數、好友活動使用者數 | X | X |
| guild_society_invite | 公會相關社交活動(公會邀請等)發生時發生的事件 | 公會活動發生次數、公會活動用戶數 | X | X |
| party_society_invite | 與聚會相關的社交活動(聚會邀請等)發生時發生的事件 | 聚會活動發生次數、聚會活動使用者數量 | X | X |