แม่แบบ¶
โครงร่าง¶
เทมเพลตเป็นฟังก์ชันที่กำหนดค่าแดชบอร์ด แผนภูมิ ช่องทาง และการกำหนดค่าการเก็บรักษาที่ใช้บ่อยเป็นค่าเริ่มต้นในระบบการวิเคราะห์
คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือกเทมเพลต โดยไม่ต้องตั้งค่าตั้งแต่ต้น และหลังจากสร้างแล้ว คุณสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระตามต้องการ
ทำอะไรได้บ้าง?¶
ผู้จัดการธุรกิจ/การตลาด¶
- สร้างแดชบอร์ดสรุปทันทีด้วยตัวชี้วัดหลัก เช่น AU, NU, ยอดขาย, ARPPU ฯลฯ ได้ในคลิกเดียว
- แม้ว่าคุณจะใช้การวิเคราะห์เป็นครั้งแรก คุณสามารถดูเทมเพลตเพื่อดูว่าควรกำหนดค่าตัวบ่งชี้ใดและอย่างไร
นักวิเคราะห์ข้อมูล¶
- คุณสามารถเริ่มต้นสร้างโครงสร้างการวิเคราะห์ซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว (การเก็บรักษา ช่องทาง ฯลฯ) ด้วยเทมเพลตและปรับเงื่อนไขโดยละเอียดเพิ่มเติม
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว¶
- คลิกปุ่ม Create ที่ด้านบน จากนั้นคลิก เทมเพลต
- คลิกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการสร้าง (แผนภูมิ ช่องทาง การเก็บรักษา แดชบอร์ด)
- เมื่อกรอกการตั้งค่าโดยใช้เทมเพลตแล้ว ให้แก้ไขตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม สร้าง
Note
แม้หลังจากเลือกเทมเพลตแล้ว คุณก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดได้อย่างอิสระ เทมเพลตกรอกค่าเริ่มต้น
ฟังก์ชั่นครบ¶
รายการเทมเพลต¶
เทมเพลตจะแบ่งออกเป็นแท็บสำหรับเนื้อหาแต่ละประเภท
| แท็บ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แดชบอร์ด | เทมเพลตแดชบอร์ดสำหรับตรวจสอบสถานะตัวบ่งชี้ที่สำคัญบนหน้าจอเดียว |
| แผนภูมิ | เทมเพลตแผนภูมิที่แสดงภาพตัวบ่งชี้หลัก เช่น ผู้ใช้และยอดขาย |
| ช่องทาง | เทมเพลตช่องทางสำหรับการแปลงทีละขั้นตอนและการวิเคราะห์การเลิกใช้งาน |
| การเก็บรักษา | เทมเพลตการรักษาผู้ใช้สำหรับการกลับมาเยี่ยมชม/การวิเคราะห์อัตราการรักษาผู้ใช้ |
หากต้องการใช้เทมเพลต จะต้องส่งแต่ละเหตุการณ์และคุณสมบัติ สำหรับเหตุการณ์ โปรดดูที่ ส่งบันทึกเหตุการณ์ และสำหรับคุณสมบัติ โปรดดูที่ ส่งคุณสมบัติเหตุการณ์
แดชบอร์ด¶
| ชื่อเทมเพลต | คำอธิบาย | เหตุการณ์ | แอตทริบิวต์ |
|---|---|---|---|
| สรุป | คุณสามารถตรวจสอบตัวบ่งชี้ผู้ใช้และยอดขาย รวมถึง AU และ NU และตัวบ่งชี้การขาย รวมถึง ARPPU สำหรับช่วงเวลาที่เลือก | app_login | userId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| เรียลไทม์ | คุณสามารถตรวจสอบตัวบ่งชี้ผู้ใช้และการขาย รวมถึง AU และ NU และตัวบ่งชี้การขาย รวมถึง ARPPU สำหรับวันที่ที่เลือก | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| app_session_maintain | userId | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| ผู้ใช้พร้อมกัน | คุณสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้พร้อมกันแบบเรียลไทม์และสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เกมได้ | app_session_maintain | serverId, userId |
| สรุปรายวัน | คุณสามารถตรวจสอบยอดขายรายวันและตัวชี้วัดผู้ใช้ได้ | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, deviceId, totalPrice, quantity | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| สรุปรายวันตามเกม | คุณสามารถตรวจสอบผู้ใช้และตัวบ่งชี้การขายสำหรับแต่ละเกม | app_login | appIdGroup, userId, deviceId, newUser |
| terms_agree | appIdGroup, deviceId | ||
| product_purchase | appIdGroup, userId, deviceId, totalPrice | ||
| สรุปตามตลาดตามสัปดาห์ | คุณสามารถตรวจสอบยอดขายและตัวชี้วัดผู้ใช้ตามตลาดตามสัปดาห์ | app_login | market, userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | market, userId, totalPrice, transactionId | ||
| terms_agree | market, deviceId | ||
| สรุปประเทศรายเดือน | คุณสามารถตรวจสอบยอดขายและสถานะผู้ใช้ตามประเทศตามเดือน | product_purchase | country, totalPrice |
| เรียลไทม์ - ยอดขายตามร้านค้า | คุณสามารถตรวจสอบยอดขายในเกม (ingame) และร้านค้าบนเว็บ (webstore), PU, ARPPU, จำนวนการขาย และปริมาณการซื้อในวันที่เลือก | product_purchase | paymentServiceType, totalPrice, quantity, userId, transactionId |
| ผู้ใช้ - ดาวน์โหลดรายวัน | คุณสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้ตามเทอร์มินัลโดยแยกความแตกต่างระหว่างการดาวน์โหลดครั้งแรก อัปเดต และการติดตั้งใหม่ | app_first_launch | deviceId |
| app_redownload | deviceId | ||
| ผู้ใช้ - หลังจากยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขรายวันแล้ว NU การแปลง | ในระหว่างกระบวนการตั้งแต่เปิดตัวแอปไปจนถึงการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงไว้ จำนวนผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ และจำนวนผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบโดยอิงจากเทอร์มินัล | terms_agree | deviceId |
| app_login | deviceId, userId, newUser | ||
| ผู้ใช้ - ถอนออกรายวัน | คุณสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้ที่ถอนตัวออกจากเกมได้ | account_delete_complete | userId |
แผนภูมิ¶
| ชื่อเทมเพลต | คำอธิบาย | เหตุการณ์ | แอตทริบิวต์ |
|---|---|---|---|
| สรุปรายเดือนตามเกม | คุณสามารถตรวจสอบผู้ใช้และตัวบ่งชี้การขายสำหรับแต่ละเกม | app_login | appIdGroup, market, userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | appIdGroup, market, userId, totalPrice, transactionId | ||
| terms_agree | appIdGroup, market, deviceId | ||
| ยอดขาย - การคืนเงินรายวัน | คุณสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้ที่คืนเงินและจำนวนการคืนเงิน | product_refund | userId, transactionId |
| เรียลไทม์ - ยอดขายตามเกม ตลาด รายชั่วโมง | คุณสามารถตรวจสอบยอดขายในแอปสำหรับแต่ละเกม PU จำนวนยอดขาย และตัวเลขปริมาณการซื้อจนถึงครั้งสุดท้ายของวันที่เลือก | product_purchase | appIdGroup, market, userId, totalPrice, quantity, transactionId |
| ยอดขาย - ยอดขายตามร้านค้าตามประเทศ | คุณสามารถตรวจสอบยอดขายในแอปโดยแบ่งออกเป็นในเกม (ingame) และร้านค้าบนเว็บ (webstore), PU, ARPPU จำนวนการขาย และปริมาณการซื้อ | product_purchase | country, paymentServiceType, userId, totalPrice, quantity, transactionId |
| ยอดขาย - ยอดขายผลิตภัณฑ์ตามประเทศ | คุณสามารถตรวจสอบ ยอดขายในแอปตามผลิตภัณฑ์ PU จำนวนการซื้อ จำนวนการซื้อต่อผู้ใช้ และยอดขายต่อการซื้อ | product_purchase | country, productName, userId, totalPrice, transactionId |
| เมตริกสรุป | คุณสามารถตรวจสอบตัวบ่งชี้ผู้ใช้และยอดขาย รวมถึง AU และ NU และตัวบ่งชี้การขาย รวมถึง ARPPU สำหรับช่วงเวลาที่เลือก | app_login | userId, deviceId, newUser |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| terms_agree | deviceId | ||
| ARPU, ARPPU | คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มของ ARPU และ ARPPU ในช่วงที่เลือกได้ | app_login | userId |
| product_purchase | userId, totalPrice | ||
| AU, NU, PU | คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มของ AU, NU และ PU ในช่วงที่เลือก | app_login | userId, newUser |
| product_purchase | userId | ||
| ยอดขายในแอป | คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มยอดขายในแอปในช่วงเวลาที่เลือกได้ | product_purchase | totalPrice |
| AU, NU, สรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน | คุณสามารถตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกับ AU, NU และ ในช่วงเวลาที่เลือก | app_login | userId, deviceId, newUser |
| terms_agree | deviceId | ||
| PU, สรุปยอดขายในแอป | คุณสามารถตรวจสอบรายวัน PU และตัวชี้วัดยอดขายในแอปในช่วงเวลาที่เลือก | product_purchase | userId, totalPrice |
| จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน | คุณสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้พร้อมกันในวันที่เลือก | app_session_maintain | userId |
| สรุปจำนวนผู้ใช้พร้อมกันต่อเซิร์ฟเวอร์ | คุณสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้พร้อมกันสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในเขตเวลาสุดท้ายของวันที่เลือกและเขตเวลาก่อนหน้า | app_session_maintain | serverId, userId |
| สรุปจำนวนผู้ใช้พร้อมกัน | คุณสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้พร้อมกันในเขตเวลาสุดท้ายของวันที่เลือกและเขตเวลาก่อนหน้า | app_session_maintain | userId |
การเก็บรักษา¶
| ชื่อเทมเพลต | คำอธิบาย | เหตุการณ์ | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|
| ผู้ใช้ - การคงการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ใหม่ตามเทอร์มินัล | คุณสามารถตรวจสอบอัตราการรักษาการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ใหม่โดยอิงตามเทอร์มินัลในตาราง | app_login | userId, newUser |
| AU การเก็บรักษา | คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในการเก็บรักษา AU (%) สำหรับช่วงเวลาที่เลือก | app_login | userId |
ผลการสมัครเทมเพลต¶
เทมเพลตแดชบอร์ด¶
การใช้เทมเพลตแดชบอร์ดจะนำคุณไปยังหน้าจอการสร้างซึ่งมีการวางแผงที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกโปรเจ็กต์ทีละรายการเพื่อนำไปใช้กับแผงนั้นได้จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนขวาของแต่ละแผง
คุณสามารถระบุโปรเจ็กต์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแผงได้ ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัดจากหลายเกมเคียงข้างกันบนแดชบอร์ดเดียว
แผนภูมิ/ช่องทาง/เทมเพลตการเก็บรักษา¶
เมื่อคุณเลือกเทมเพลต หน้าจอการสร้างจะถูกเติมไว้ล่วงหน้าด้วยการตั้งค่าหลัก เช่น ค่าการวัดและขนาด หลังจากเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในแผงด้านซ้ายแล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้าง เพื่อบันทึกเนื้อหา
ข้อควรระวัง & Tips¶
- เทมเพลตมีการตั้งค่าเริ่มต้น และรายการทั้งหมดสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระหลังการใช้งาน
- ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือการตั้งค่าตัวชี้วัด บางเทมเพลตอาจไม่แสดงข้อมูล ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่า กิจกรรม หรือ Metric ก่อน
เมนูที่เกี่ยวข้อง¶
- แผนภูมิ — การแสดงข้อมูลตามเหตุการณ์/เมตริก
- ช่องทาง — การแปลงและการวิเคราะห์การเลิกใช้งานทีละขั้นตอน
- การรักษาผู้ใช้ — การวิเคราะห์การกลับมาของผู้ใช้/อัตราการคงผู้ใช้ไว้
- แดชบอร์ด — แดชบอร์ดการรวมเนื้อหา


