事件模板¶
大纲¶
事件模板提供事件和属性的结构,以帮助您分析游戏中发生的关键活动。您可以通过下表检查SDK是否被事件自动收集。 要配置其他事件来收集或更改事件结构以适应游戏的特征,请单击每个事件名称以查看属性列表。
有关如何发送配置的事件的信息,请参阅发送事件。
用户¶
| 活动名称 | 转运点 | 利用率指标示例 | Hive SDK v4 自动收集 | Hive Axyl 自动收集 |
|---|---|---|---|---|
| app_session_maintain | 登录后客户端运行时每两分钟发生一次的事件 | 并发用户数、会话数、游戏时长 | O | X |
| idp_disconnect | IDP 链接终止时发生的事件 | IDP 取消数量、取消用户数量 | O | X |
| remote_play_login | 远程播放中身份验证成功时发生的事件 | 远程对战登录数、登录用户数、主机连接与登录转化率对比 | O | X |
| remote_play_session_maintain | 在远程播放中成功连接到主机 PC 时发生的事件 | 主机 PC 成功连接数、已连接用户数、按连接方式划分的连接数 | O | X |
| device_info_change | 当用户的设备相关信息(OS版本、广告ID、设备型号、root/越狱状态等)发生更改时发生的事件 | 设备信息变更次数、按终端型号分布及OS | O | X |
| app_logout | 退出游戏时发生的事件 | 注销次数、注销用户数 | O | X |
| app_redownload | 现有用户删除并重新安装或更新应用程序时发生的事件 | 重装次数、重装终端数量 | O | X |
| terms_agree | 初始安装后 NU 同意条款和条件时发生的事件 | 同意条款和条件的用户数量,同意条款和条件的用户数量 | O | X |
| account_delete_complete | 账户提现完成时发生的事件 | 已完成提现数量、已完成提现的用户数量 | O | X |
| account_delete_request | 用户请求提现时发生的事件 | 提款请求数量、请求提款的用户数量、与提款请求相比的完成转化率 | O | X |
| banner_expose | 促销正面横幅曝光时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| game_user_entry | 当游戏到达其自己定义的入口点时发生的事件 | Hive 记录预定义部分以外的步骤(sectionId 1000或更少),分析每个游戏的进入漏斗扩展 | O | X |
| app_first_launch | 新安装的用户首次运行应用程序并创建 Analytics ID 时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| app_start | SDK 初始化(应用程序启动)时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| permission_notice | 进入权限通知界面时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| notice_expose | 通知弹窗暴露时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| terms_expose | 进入条款和条件协议屏幕时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| server_select | 进入服务器选择界面时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| maintenance_expose | 暴露服务器维护弹窗时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| download_start | 额外下载开始时发生的事件 | 已启动的额外下载数量、游戏入口部分漏斗 | O | X |
| download_complete | 额外下载完成时发生的事件 | 已完成的额外下载数量,游戏入口部分漏斗 | O | X |
| login_enter | 进入登录部分时发生的事件 | 游戏入口部分漏斗 | O | X |
| hive_membership_login | 在链接了 Hive 会员资格的游戏中使用 Hive 帐户完成登录时发生的事件 | 会员登录AU、登录次数、新增会员用户数 | O | X |
| app_login | 进入游戏后认证完成时发生的事件 | AU,登录计数,NU | O | O |
| user_block | 对用户应用暂停使用时发生的事件 | 应用的暂停数量、暂停的用户数量、暂停原因以及按时间段划分的暂停数量 | O | X |
| user_unblock | 用户暂停解除时发生的事件 | 暂停取消数量、取消用户数量、按取消状态划分的取消数量 | O | X |
销售量¶
| 活动名称 | 转运点 | 利用率指标示例 | Hive SDK v4 自动收集 | Hive Axyl 自动收集 |
|---|---|---|---|---|
| product_purchase_fail | PG 支付购买商品失败时发生的事件 | 支付失败次数、支付方式/PG公司别失败次数 | O | X |
| product_grant | 支付完成后商品支付给实际用户时发生的事件 | 商品支付次数、成功支付次数、按产品支付次数 | O | X |
| product_refund | 购买产品退款时发生的事件 | 退款次数、退款用户数、退款销量 | O | X |
| webstore_access | 访问网上商店页面时发生的事件 | 网店访问量、访问用户数、会话数 | O | X |
| product_purchase | 产品收货验证完成时发生的事件 | 应用内销售,PU,销售数量,购买数量,ARPU,ARPPU | O | O |
| product_purchase_test | 产品测试付款时发生的事件 | 用于验证支付联动,例如测试支付次数 | O | X |
| subscription_purchase | 订阅产品续订时发生的事件 | 订阅销售,PU,销售数量,购买数量,ARPU,ARPPU | O | X |
| subscription_purchase_test | 订阅产品测试付款时发生的事件 | 用于验证支付联动,例如测试支付次数 | O | X |
| subscription_cancel | 用户直接取消产品订阅或产品订阅过期自动取消时发生的事件 | 取消订阅的数量、取消的用户数量、按产品划分的取消率、因取消而导致的预期销售损失 | X | X |
广告¶
| 活动名称 | 转运点 | 利用率指标示例 | Hive SDK v4 自动收集 | Hive Axyl 自动收集 |
|---|---|---|---|---|
| ad_click | 点击游戏内广告时发生的事件 | 广告点击次数、点击广告的用户数量、按广告位置划分的点击次数 | O | X |
| ad_close | 当您停止观看广告时发生的事件 | 广告完成观看数、完成观看的用户数 | O | X |
| ad_load | 广告素材加载到客户端时发生的事件 | 广告加载次数、展示转化率与广告加载量的比较 | O | X |
| ad_open | 广告暴露给用户时发生的事件 | 广告展示次数、观看广告的用户数量、按广告位置划分的展示次数 | O | X |
| ad_ecpm_record | 根据广告观看计算基于 eCPM 的广告收入时发生的事件 | 产生的广告收入数量,平均 eCPM | O | X |
| ad_reward | 观看广告后支付补偿发生的事件 | 支付的广告奖励数量、获得奖励的用户数量、支付的奖励金额 | O | X |
活动¶
| 活动名称 | 转运点 | 利用率指标示例 | Hive SDK v4 自动收集 | Hive Axyl 自动收集 |
|---|---|---|---|---|
| promotion_open | 当促销横幅显示在用户屏幕上时发生的事件 | 促销展示次数、展示点击转化率、促销展示次数 | O | X |
| promotion_click | 单击促销时发生的事件 | 促销点击数、用户点击数、促销点击数 | O | X |
| coupon_use | 用户正常使用优惠券时发生的事件 | 优惠券使用次数、使用优惠券的用户数、促销使用次数 | O | X |
| pre_event_regist | 申请预订活动时发生的活动 | 提前预订申请数量 | O | X |
| promotion_reward | 支付促销奖励时发生的事件 | 促销补偿付款次数、每次促销付款次数 | O | X |
| push_send | Hive 推送服务器请求推送平台(APNs、FCM等)发送推送并收到响应时发生的事件 | 按推送类型和活动划分的发送请求数、发送请求成功率、按失败原因分布 | O | O |
| push_open | 点击推送通知并进入应用程序时发生的事件 | 推送打开数量、推送打开用户数量、按推送类型和营销活动划分的打开数量 | O | X |
| promotion_install | 通过促销安装应用程序时发生的事件 | 促销安装数量、新安装数量、按媒介划分的安装数量 | O | X |
游戏玩法¶
| 活动名称 | 转运点 | 利用率指标示例 | Hive SDK v4 自动收集 | Hive Axyl 自动收集 |
|---|---|---|---|---|
| mailbox_admin_send | 管理员或系统发送邮件时发生的事件 | 发送的邮件数量、发件人的邮件状态、重复邮件的趋势 | X | X |
| mailbox_direct_send | 当用户向另一个用户发送邮件时发生的事件 | 用户之间发送邮件的数量、发送用户的数量、用户发送频率 | X | X |
| mailbox_open | 首次查看收到的邮件时发生的事件 | 邮件打开数、打开用户数 | X | O |
| mailbox_attachment_receive | 首次收到邮件中所附的货物或物品时发生的事件 | 收货数量、收货用户数量、单品支付金额 | X | X |
| asset_use | 消耗游戏内商品时发生的事件 | 消费商品数量、消费商品数量、消费用户数量、商品消费商品数量 | X | X |
| asset_get | 获取游戏内商品时发生的事件 | 获取商品数量、获取商品数量、获取用户数、获取商品金额 | X | X |
| store_product_click | 在应用内商店中点击商品详情按钮时发生的事件 | 产品详细信息的点击次数、点击者数量、按产品类型和位置划分的点击次数 | X | X |
| store_product_purchase | 在应用内商店中点击产品购买按钮时发生的事件 | 产品购买点击次数、点击人数、购买转化率与详细点击次数对比 | X | X |
| contents_accept | 接受游戏内容时发生的事件 | 内容接受数、接受用户数、内容接受数 | X | X |
| contents_cancel | 游戏内容取消时发生的事件 | 内容取消数量、取消用户数量、取消与接受的比率 | X | X |
| contents_fail | 游戏内容失败时发生的事件 | 内容失败数量、失败用户数量、内容失败率 | X | X |
| contents_success | 游戏内容完成时发生的事件 | 内容完成数、完成用户数、平均播放时长、平均得分 | X | X |
| contents_wait | 进入游戏内容开始等待期时发生的事件 | 等待条目数、进入等待名单的等待用户数、与等待相比的接受转化率 | X | X |
| account_level_change | 用户达到帐户等级时发生的事件 | 账号升级次数、升级用户数、用户最终达到的账号等级 | X | X |
| character_level_change | 当用户达到角色等级时发生的事件 | 角色升级次数、升级用户数量、角色最终等级达到 | X | X |
| guild_level_change | 用户公会升级时发生的事件 | 公会升级次数、最终公会等级达到 | X | X |
| skill_level_change | 当用户达到技能等级时发生的事件 | 技能升级次数、升级用户数量、最终技能等级达到 | X | X |
| mate_consume | 消耗伴侣(宠物、同事、头像等)时发生的事件 | 马黛消费量、消费数量、按等级消费 | X | X |
| mate_get | 获得配偶(宠物、同伴、头像等)时发生的事件 | Mate获取量、获取次数、获取用户数、获取路径数 | X | X |
| friend_society_invite | 发生与好友相关的社交活动(添加好友等)时发生的事件 | 好友活动发生次数、好友活动用户数 | X | X |
| guild_society_invite | 公会相关社交活动(公会邀请等)发生时发生的事件 | 公会活动发生次数、公会活动用户数 | X | X |
| party_society_invite | 与聚会相关的社交活动(聚会邀请等)发生时发生的事件 | 聚会活动发生次数、聚会活动用户数量 | X | X |